| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| ゴールデンサム・ソー | 750 | |
| エバーシーク・ソー | 720 | |
| イノベーター・ソー | 720 | |
| ミルライズ・ソー | 700 | |
| カザナル・ソー | 690 | |
| ゴールドチタン・ソー | 670 | |
| コバルトタングステン・ソー | 650 | |
| アフレイタスハンド・ソー | 620 | |
| インダガトル・ソー | 620 | |
| オルコクロマイト・ソー | 610 | |
| パーフェクショニスト・ソー | 590 | |
| パクトメーカー・ラウンドソー | 590 | |
| ミルソフォス・ソー | 570 | |
| コンドライト・ソー | 560 | |
| マンガン・ソー | 540 | |
| ビスマス・ソー | 520 | |
| リスプレンデント・ミルフィーンドソー | 500 | |
| セイントハンド・ソー | 500 | |
| エースセチック・ソー | 490 | |
| ハイダリウム・ソー | 480 | |
| プロフィシエント・ソー | 470 | |
| ミーン・ソー | 460 | |
| ミルフィーンド・ソー | 440 | |
| ハイミスリルソー | 430 | |
| チタンブロンズソー | 400 | |
| ブルースピリット・ラウンドソー | 370 | |
| ブレスド・ミルキングソー | 350 | |
| キングハンドソー | 350 | |
| ナイトスチールソー | 345 | |
| ミルキングソーRE | 330 | |
| ディープゴールドソー | 330 | |
| アラミガンソー | 325 | |
| ミルキングソー | 300 | |
| モリブデンラウンドソー | 290 | |
| ドマスチールソー | 245 | |
| ドマアイアン・ラウンドソー | 220 | |
| ブレスド・ミルキープソー | 200 | |
| ミルキープソーRE | 200 | |
| ハイミスライトソー | 195 | |
| ハイスチールソー | 190 | |
| ミルキープソー | 180 | |
| ミルマスターソー | 170 | |
| アダマンソー | 150 | |
| チタンラウンドソー | 120 | |
| ハードシルバーソー | 100 | |
| ウルリクムミソー・ルキス | 90 | |
| ミスライトラウンドソー | 85 | |
| ウルリクムミソー・スプラ | 75 | |
| アーティザン・チョコボテイルソー | 70 | |
| ルミナリーソー | 55 | |
| ウルリクムミソー | 55 | |
| レリーフコバルトソー | 48 | |
| ミスリル・チョコボテイルソー | 43 | |
| ミスリルソー | 39 | |
| クロスカットソー | 34 | |
| レリーフスチールソー | 31 | |
| アイアン・チョコボテイルソー | 28 | |
| レリーフアイアンソー | 23 | |
| イニシエートソー | 19 | |
| チョコボテイルソー | 16 | |
| アマチュアソー | 12 | |
| ソー | 8 | |
| ウェザードソー | 1 | |
| レプリカ・ゾイズクリスタライン・ソー | 1 | |
| レプリカ・ゾイズスプレンディド・ソー | 1 | |
| レプリカ・ドラゴンソング・ソー | 1 | |
| レプリカ・クリスタライン・ソー | 1 | |
| レプリカ・スカイビルダーズ・ソー | 1 | |
| レプリカ・スカイソング・ソー | 1 |
