| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| ゴールデンサム・アウル | 750 | |
| エバーシーク・アウル | 720 | |
| イノベーター・アウル | 720 | |
| カザナル・アウル | 690 | |
| ゴールドチタン・アウル | 670 | |
| コバルトタングステン・アウル | 650 | |
| アフレイタスハンド・アウル | 620 | |
| インダガトル・アウル | 620 | |
| オルコクロマイト・アウル | 610 | |
| パーフェクショニスト・アウル | 590 | |
| パクトメーカー・アウル | 590 | |
| コンドライト・アウル | 560 | |
| マンガン・アウル | 540 | |
| ビスマス・アウル | 520 | |
| セイントハンド・アウル | 500 | |
| エースセチック・アウル | 490 | |
| ハイダリウム・アウル | 480 | |
| ハイドフィーンド・アウル | 470 | |
| ミーン・アウル | 460 | |
| ハイミスリルアウル | 430 | |
| チタンブロンズアウル | 400 | |
| ブルースピリットアウル | 370 | |
| ハイドキングアウル | 330 | |
| ディープゴールドアウル | 330 | |
| ナイトスチールアウル | 325 | |
| モリブデンアウル | 290 | |
| ドマスチールアウル | 260 | |
| ドマアイアンアウル | 230 | |
| ハイスチールアウル | 200 | |
| ハイドキープアウルRE | 200 | |
| ハイミスライトアウル | 195 | |
| ハイドキープアウル | 180 | |
| アダマンアウルDX | 170 | |
| アダマンアウル | 140 | |
| チタンアウル | 110 | |
| ミスライトアウル | 90 | |
| アーティザンアウル | 70 | |
| ミリシアアウル | 55 | |
| コバルトアウル | 47 | |
| ミスリルアウル | 43 | |
| アプレンティスアウル | 40 | |
| ラップドスチールアウル | 35 | |
| スチールアウル | 31 | |
| ノービスアウル | 28 | |
| イニシエートアウル | 23 | |
| アイアンアウル | 19 | |
| リクルートアウル | 16 | |
| アウル | 11 | |
| アマチュアアウル | 5 |
