| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| ゴールデンサム・モール | 750 | |
| エバーシーク・モール | 720 | |
| イノベーター・モール | 720 | |
| カザナル・モール | 690 | |
| ゴールドチタン・モール | 670 | |
| コバルトタングステン・モール | 650 | |
| アフレイタスランド・モール | 620 | |
| インダガトル・モール | 620 | |
| オルコクロマイト・モール | 610 | |
| パーフェクショニスト・モール | 590 | |
| パクトメーカー・モール | 590 | |
| コンドライト・モール | 560 | |
| マンガン・モール | 540 | |
| ビスマス・モール | 520 | |
| セイントランド・モール | 500 | |
| エースセチック・モール | 490 | |
| ハイダリウム・モール | 480 | |
| マインフィーンド・モール | 470 | |
| ミーン・モール | 460 | |
| ハイミスリルモール | 430 | |
| チタンブロンズモール | 400 | |
| ブルースピリットモール | 370 | |
| マインキングモール | 330 | |
| ディープゴールドモール | 330 | |
| ナイトスチールモール | 325 | |
| モリブデンモール | 290 | |
| ドマスチールモール | 260 | |
| ドマアイアンモール | 230 | |
| ハイスチールモール | 200 | |
| マインキープモールRE | 200 | |
| ハイミスライトモール | 195 | |
| マインキープモール | 180 | |
| アダマンモールDX | 170 | |
| アダマンモール | 140 | |
| チタンモール | 110 | |
| ミスライトモール | 90 | |
| フォリジャーモール | 70 | |
| ミリシアモール | 55 | |
| コバルトモール | 47 | |
| ミスリルモール | 43 | |
| アプレンティスモール | 39 | |
| ラップドスチールモール | 33 | |
| スチールモール | 30 | |
| ノービスモール | 27 | |
| アイアンモール | 22 | |
| イニシエートモール | 19 | |
| リクルートモール | 16 | |
| モール | 11 | |
| ウェザードモール | 1 |
