| アイテム名 | I.L | |
|---|---|---|
| ゴールデンサム・サイズ | 750 | |
| エバーシーク・ガーデンサイズ | 720 | |
| イノベーター・ガーデンサイズ | 720 | |
| カザナル・ガーデンサイズ | 690 | |
| ゴールドチタン・ガーデンサイズ | 670 | |
| コバルトタングステン・ガーデンサイズ | 650 | |
| アフレイタスランド・ガーデンサイズ | 620 | |
| インダガトル・ガーデンサイズ | 620 | |
| オルコクロマイト・ガーデンサイズ | 610 | |
| パーフェクショニスト・ガーデンサイズ | 590 | |
| パクトメーカー・ガーデンサイズ | 590 | |
| コンドライト・ガーデンサイズ | 560 | |
| マンガン・ガーデンサイズ | 540 | |
| ビスマス・ガーデンサイズ | 520 | |
| セイントランド・サイズ | 500 | |
| エースセチック・サイズ | 490 | |
| ハイダリウム・ガーデンサイズ | 480 | |
| フィールドフィーンド・サイズ | 470 | |
| ミーン・サイズ | 460 | |
| ハイミスリルサイズ | 430 | |
| チタンブロンズサイズ | 400 | |
| ブルースピリットサイズ | 370 | |
| フィールドキングサイズ | 330 | |
| ディープゴールドサイズ | 330 | |
| ナイトスチールサイズ | 325 | |
| モリブデンサイズ | 290 | |
| ドマスチールサイズ | 260 | |
| ドマアイアンサイズ | 230 | |
| ハイスチールサイズ | 200 | |
| フィールドキープサイズRE | 200 | |
| ハイミスライトサイズ | 195 | |
| フィールドキープサイズ | 180 | |
| アダマンサイズDX | 170 | |
| アダマンサイズ | 140 | |
| チタンサイズ | 110 | |
| ミスライトサイズ | 90 | |
| フォリジャーサイズ | 70 | |
| ミリシアサイズ | 55 | |
| コバルトサイズ | 47 | |
| ミスリルサイズ | 43 | |
| アプレンティスサイズ | 40 | |
| ラップドスチールサイズ | 35 | |
| スチールサイズ | 31 | |
| ノービスサイズ | 29 | |
| イニシエートサイズ | 24 | |
| アイアンサイズ | 20 | |
| リクルートサイズ | 16 | |
| サイズ | 11 | |
| ウェザードサイズ | 1 |
