| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 440 | 作業精度 +687 加工精度 +373 |
| | 430 | 作業精度 +657 加工精度 +356 |
| | 400 | 作業精度 +624 加工精度 +337 |
| | 370 | 作業精度 +590 加工精度 +318 |
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 430 | 作業精度 +657 加工精度 +356 |
| | 400 | 作業精度 +624 加工精度 +337 |
| | 370 | 作業精度 +590 加工精度 +318 |
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 440 | 加工精度 +224 CP +8 |
| | 430 | 加工精度 +214 CP +7 |
| | 400 | 加工精度 +202 CP +7 |
| | 370 | 加工精度 +191 CP +7 |
| | 330 | 加工精度 +165 CP +6 |
| | 49 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +14 |
| | 41 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 32 | VIT +5 INT +4 MND +4 ダイレクトヒット +6 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 440 | 作業精度 +589 加工精度 +224 CP +5 |
| | 430 | 作業精度 +563 加工精度 +214 CP +5 |
| | 400 | 作業精度 +535 加工精度 +202 CP +5 |
| | 370 | 作業精度 +506 加工精度 +191 CP +5 |
| | 330 | 作業精度 +440 加工精度 +165 CP +4 |
| | 49 | VIT +14 INT +12 MND +12 ダイレクトヒット +22 |
| | 47 | VIT +22 INT +19 MND +19 ダイレクトヒット +33 |
| | 41 | VIT +11 INT +10 MND +10 クリティカル +15 |
| | 37 | VIT +14 INT +13 MND +13 ダイレクトヒット +20 |
| | 31 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 18 | VIT +3 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +4 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 440 | 作業精度 +39 加工精度 +224 |
| | 430 | 作業精度 +38 加工精度 +214 |
| | 400 | 作業精度 +36 加工精度 +202 |
| | 370 | 作業精度 +34 加工精度 +191 |
| | 330 | 作業精度 +29 加工精度 +165 |
| | 49 | VIT +14 INT +12 MND +12 ダイレクトヒット +22 |
| | 41 | VIT +11 INT +10 MND +10 意思力 +15 |
| | 36 | VIT +8 INT +8 MND +8 意思力 +11 |
| | 31 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 440 | 加工精度 +224 CP +8 |
| | 430 | 加工精度 +214 CP +7 |
| | 400 | 加工精度 +202 CP +7 |
| | 370 | 加工精度 +191 CP +7 |
| | 330 | 加工精度 +165 CP +6 |
| | 49 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +14 |
| | 31 | VIT +4 INT +4 MND +4 意思力 +5 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 440 | 作業精度 +39 加工精度 +224 |
| | 430 | 作業精度 +38 加工精度 +214 |
| | 400 | 作業精度 +36 加工精度 +202 |
| | 370 | 作業精度 +34 加工精度 +191 |
| | 330 | 作業精度 +29 加工精度 +165 |
| | 49 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +14 |
| | 31 | VIT +4 INT +4 MND +4 ダイレクトヒット +5 |
| | 26 | VIT +3 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +4 |
| | 5 | INT +1 MND +1 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 430 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| | 390 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| | 330 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 430 | 作業精度 +38 CP +62 |
| | 390 | 作業精度 +35 CP +59 |
| | 330 | 作業精度 +29 CP +54 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 430 | 作業精度 +38 CP +62 |
| | 390 | 作業精度 +35 CP +59 |
| | 330 | 作業精度 +29 CP +54 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 430 | 作業精度 +38 CP +62 |
| | 390 | 作業精度 +35 CP +59 |
| | 330 | 作業精度 +29 CP +54 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 430 | 加工精度 +71 CP +32 |
| | 390 | 加工精度 +66 CP +31 |
| | 330 | 加工精度 +55 CP +28 |