| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 750 | 作業精度 +1720 加工精度 +891 |
| | 720 | 作業精度 +1624 加工精度 +842 |
| | 720 | 作業精度 +1624 加工精度 +842 |
| | 700 | 作業精度 +1523 加工精度 +799 |
| | 690 | 作業精度 +1473 加工精度 +782 |
| | 670 | 作業精度 +1383 加工精度 +738 |
| | 650 | 作業精度 +1297 加工精度 +694 |
| | 620 | 作業精度 +1208 加工精度 +638 |
| | 620 | 作業精度 +1208 加工精度 +638 |
| | 610 | 作業精度 +1178 加工精度 +624 |
| | 590 | 作業精度 +1107 加工精度 +593 |
| | 590 | 作業精度 +1107 加工精度 +593 |
| | 570 | 作業精度 +1023 加工精度 +556 |
| | 560 | 作業精度 +982 加工精度 +544 |
| | 540 | 作業精度 +919 加工精度 +508 |
| | 520 | 作業精度 +863 加工精度 +476 |
| | 500 | 作業精度 +830 加工精度 +455 |
| | 500 | 作業精度 +830 加工精度 +455 |
| | 490 | 作業精度 +806 加工精度 +441 |
| | 480 | 作業精度 +782 加工精度 +427 |
| | 470 | 作業精度 +758 加工精度 +414 |
| | 460 | 作業精度 +735 加工精度 +400 |
| | 440 | 作業精度 +687 加工精度 +373 |
| | 430 | 作業精度 +657 加工精度 +356 |
| | 400 | 作業精度 +624 加工精度 +337 |
| | 370 | 作業精度 +590 加工精度 +318 |
| | 350 | 作業精度 +568 加工精度 +305 |
| | 350 | 作業精度 +568 加工精度 +305 |
| | 345 | 作業精度 +555 加工精度 +298 |
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| | 325 | 作業精度 +500 加工精度 +268 |
| | 300 | 作業精度 +433 加工精度 +232 |
| | 290 | 作業精度 +405 加工精度 +217 |
| | 245 | 作業精度 +358 加工精度 +192 |
| | 220 | 作業精度 +334 加工精度 +179 |
| | 200 | 作業精度 +315 加工精度 +169 |
| | 200 | 作業精度 +315 加工精度 +169 |
| | 195 | 作業精度 +306 加工精度 +164 |
| | 190 | 作業精度 +297 加工精度 +159 |
| | 180 | 作業精度 +278 加工精度 +149 |
| | 170 | 作業精度 +263 加工精度 +141 |
| | 150 | 作業精度 +232 加工精度 +124 |
| | 120 | 作業精度 +204 加工精度 +109 |
| | 100 | 作業精度 +188 加工精度 +101 |
| | 90 | 作業精度 +180 加工精度 +97 |
| | 85 | 作業精度 +170 加工精度 +92 |
| | 75 | 作業精度 +149 加工精度 +83 |
| | 70 | 作業精度 +139 加工精度 +78 |
| | 55 | 作業精度 +107 加工精度 +61 |
| | 55 | 作業精度 +107 加工精度 +61 装備消耗耐性 +10 |
| | 48 | 作業精度 +91 加工精度 +52 |
| | 43 | 作業精度 +84 加工精度 +48 |
| | 38 | 作業精度 +77 加工精度 +44 |
| | 34 | 作業精度 +71 加工精度 +41 |
| | 31 | 作業精度 +67 加工精度 +38 |
| | 28 | 作業精度 +62 加工精度 +36 |
| | 23 | 作業精度 +55 加工精度 +32 |
| | 19 | 作業精度 +50 加工精度 +28 |
| | 14 | 作業精度 +43 加工精度 +24 |
| | 11 | 作業精度 +38 加工精度 +22 |
| | 8 | 作業精度 +34 加工精度 +19 |
| | 1 | 作業精度 +24 加工精度 +14 |
| | 1 | 作業精度 +24 加工精度 +14 |
| | 1 | 作業精度 +24 加工精度 +14 |
| | 1 | 作業精度 +24 加工精度 +14 |
| | 1 | 作業精度 +21 |
| | 1 | 作業精度 +24 加工精度 +14 |
| | 1 | 作業精度 +24 加工精度 +14 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 750 | 作業精度 +1720 加工精度 +891 |
| | 720 | 作業精度 +1624 加工精度 +842 |
| | 720 | 作業精度 +1624 加工精度 +842 |
| | 690 | 作業精度 +1473 加工精度 +782 |
| | 670 | 作業精度 +1383 加工精度 +738 |
| | 650 | 作業精度 +1297 加工精度 +694 |
| | 620 | 作業精度 +1208 加工精度 +638 |
| | 620 | 作業精度 +1208 加工精度 +638 |
| | 610 | 作業精度 +1178 加工精度 +624 |
| | 590 | 作業精度 +1107 加工精度 +593 |
| | 590 | 作業精度 +1107 加工精度 +593 |
| | 560 | 作業精度 +982 加工精度 +544 |
| | 540 | 作業精度 +919 加工精度 +508 |
| | 520 | 作業精度 +863 加工精度 +476 |
| | 500 | 作業精度 +830 加工精度 +455 |
| | 490 | 作業精度 +806 加工精度 +441 |
| | 480 | 作業精度 +782 加工精度 +427 |
| | 470 | 作業精度 +758 加工精度 +414 |
| | 460 | 作業精度 +735 加工精度 +400 |
| | 430 | 作業精度 +657 加工精度 +356 |
| | 400 | 作業精度 +624 加工精度 +337 |
| | 370 | 作業精度 +590 加工精度 +318 |
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| | 325 | 作業精度 +500 加工精度 +268 |
| | 290 | 作業精度 +405 加工精度 +217 |
| | 260 | 作業精度 +373 加工精度 +200 |
| | 230 | 作業精度 +343 加工精度 +184 |
| | 200 | 作業精度 +315 加工精度 +169 |
| | 200 | 作業精度 +315 加工精度 +169 |
| | 195 | 作業精度 +306 加工精度 +164 |
| | 180 | 作業精度 +278 加工精度 +149 |
| | 170 | 作業精度 +263 加工精度 +141 |
| | 140 | 作業精度 +210 加工精度 +114 |
| | 110 | 作業精度 +192 加工精度 +104 |
| | 90 | 作業精度 +180 加工精度 +97 |
| | 70 | 作業精度 +139 加工精度 +78 |
| | 55 | 作業精度 +107 加工精度 +61 |
| | 47 | 作業精度 +90 加工精度 +51 |
| | 43 | 作業精度 +84 加工精度 +48 |
| | 40 | 作業精度 +70 加工精度 +40 CP +2 |
| | 35 | 作業精度 +73 加工精度 +41 |
| | 31 | 作業精度 +67 加工精度 +38 |
| | 28 | 作業精度 +55 加工精度 +32 CP +2 |
| | 23 | 作業精度 +55 加工精度 +32 |
| | 19 | 作業精度 +50 加工精度 +28 |
| | 16 | 作業精度 +40 加工精度 +23 CP +1 |
| | 11 | 作業精度 +38 加工精度 +22 |
| | 5 | 作業精度 +30 加工精度 +17 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 750 | 加工精度 +534 CP +10 |
| | 720 | 加工精度 +505 CP +10 |
| | 720 | 加工精度 +505 CP +10 |
| | 700 | 加工精度 +479 CP +10 |
| | 690 | 加工精度 +469 CP +10 |
| | 670 | 加工精度 +443 CP +9 |
| | 650 | 加工精度 +416 CP +9 |
| | 620 | 加工精度 +383 CP +9 |
| | 620 | 加工精度 +383 CP +9 |
| | 610 | 加工精度 +374 CP +9 |
| | 590 | 加工精度 +356 CP +9 |
| | 590 | 加工精度 +356 CP +9 |
| | 570 | 加工精度 +334 CP +8 |
| | 560 | 加工精度 +326 CP +8 |
| | 540 | 加工精度 +305 CP +8 |
| | 520 | 加工精度 +286 CP +8 |
| | 500 | 加工精度 +273 CP +8 |
| | 490 | 加工精度 +265 CP +8 |
| | 480 | 加工精度 +256 CP +8 |
| | 470 | 加工精度 +248 CP +8 |
| | 460 | 加工精度 +240 CP +8 |
| | 440 | 加工精度 +224 CP +8 |
| | 430 | 加工精度 +214 CP +7 |
| | 400 | 加工精度 +202 CP +7 |
| | 370 | 加工精度 +191 CP +7 |
| | 350 | 加工精度 +183 CP +7 |
| | 340 | 加工精度 +174 CP +7 |
| | 340 | 加工精度 +174 CP +7 |
| | 330 | 加工精度 +165 CP +6 |
| | 330 | 加工精度 +165 CP +6 |
| | 320 | 加工精度 +157 CP +6 |
| | 320 | 加工精度 +157 CP +6 |
| | 300 | |
| | 300 | 加工精度 +139 CP +6 |
| | 290 | 加工精度 +130 CP +6 |
| | 260 | 加工精度 +120 CP +6 |
| | 220 | 加工精度 +108 CP +6 |
| | 200 | 加工精度 +101 CP +6 |
| | 200 | 加工精度 +101 CP +4 |
| | 190 | 加工精度 +95 CP +4 |
| | 190 | 加工精度 +95 CP +4 |
| | 180 | 加工精度 +90 CP +5 |
| | 180 | 加工精度 +90 CP +4 |
| | 170 | 加工精度 +83 CP +4 |
| | 170 | 加工精度 +83 CP +4 |
| | 160 | STR +34 DEX +34 VIT +34 INT +34 MND +34 |
| | 160 | STR +34 DEX +34 VIT +34 INT +34 MND +34 |
| | 150 | |
| | 150 | VIT +14 30056 +136 |
| | 150 | 加工精度 +75 |
| | 130 | 30056 +110 |
| | 130 | 加工精度 +69 |
| | 100 | STR +20 DEX +20 VIT +21 INT +20 MND +20 |
| | 100 | STR +20 DEX +20 VIT +21 INT +20 MND +20 |
| | 100 | STR +20 DEX +20 VIT +21 INT +20 MND +20 |
| | 100 | 30056 +105 |
| | 100 | 加工精度 +61 |
| | 80 | 30056 +94 |
| | 80 | 加工精度 +52 |
| | 70 | 獲得力 +4 30056 +82 GP +3 |
| | 70 | 作業精度 +4 加工精度 +47 CP +3 |
| | 65 | 30056 +76 |
| | 65 | 加工精度 +43 |
| | 55 | |
| | 55 | |
| | 55 | 加工精度 +37 CP +3 |
| | 55 | |
| | 55 | STR +8 DEX +8 VIT +10 INT +8 MND +8 |
| | 55 | |
| | 55 | 麻痺耐性 +4 沈黙耐性 +4 暗闇耐性 +4 毒耐性 +4 睡眠耐性 +4 |
| | 55 | VIT +10 INT +8 MND +8 意思力 +11 ダイレクトヒット +15 |
| | 55 | STR +8 DEX +8 VIT +10 クリティカル +11 ダイレクトヒット +15 |
| | 55 | STR +8 DEX +8 VIT +10 スキルスピード +11 ダイレクトヒット +15 |
| | 52 | 加工精度 +34 30056 +59 |
| | 50 | 加工精度 +32 |
| | 50 | |
| | 49 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +14 |
| | 49 | VIT +9 INT +8 MND +8 |
| | 49 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +14 |
| | 49 | 30056 +55 |
| | 48 | VIT +7 INT +7 MND +7 水 +3 |
| | 48 | VIT +7 INT +7 MND +7 雷 +3 |
| | 48 | VIT +7 INT +7 MND +7 土 +3 |
| | 48 | VIT +7 INT +7 MND +7 氷 +3 |
| | 48 | VIT +7 INT +7 MND +7 風 +3 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 |
| | 48 | 加工精度 +31 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| | 48 | VIT +9 INT +8 MND +8 ダイレクトヒット +13 |
| | 47 | VIT +8 INT +7 MND +7 |
| | 47 | 30056 +54 |
| | 47 | VIT +8 INT +7 MND +7 ダイレクトヒット +13 |
| | 46 | VIT +8 INT +7 MND +7 |
| | 46 | 加工精度 +30 |
| | 46 | VIT +8 INT +7 スペルスピード +12 |
| | 46 | VIT +8 MND +7 クリティカル +12 |
| | 46 | 加工精度 +30 |
| | 46 | VIT +8 INT +7 意思力 +12 |
| | 46 | VIT +8 MND +7 スペルスピード +12 |
| | 46 | 加工精度 +30 |
| | 46 | VIT +8 INT +7 ダイレクトヒット +12 |
| | 46 | VIT +8 MND +7 意思力 +12 |
| | 46 | 加工精度 +30 |
| | 46 | VIT +8 INT +7 クリティカル +8 ダイレクトヒット +12 |
| | 46 | 30056 +53 |
| | 46 | VIT +8 INT +7 MND +7 ダイレクトヒット +12 |
| | 45 | 30056 +52 |
| | 45 | VIT +8 INT +7 MND +7 |
| | 45 | VIT +8 INT +7 MND +7 ダイレクトヒット +11 |
| | 44 | 加工精度 +29 30056 +51 |
| | 44 | VIT +7 INT +7 MND +7 |
| | 44 | VIT +7 INT +7 MND +7 ダイレクトヒット +11 |
| | 44 | 加工精度 +29 CP +2 |
| | 43 | 加工精度 +29 |
| | 42 | 30056 +49 |
| | 41 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 41 | VIT +6 INT +6 MND +6 |
| | 41 | 加工精度 +28 |
| | 41 | |
| | 41 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 40 | 30056 +48 |
| | 40 | VIT +6 INT +6 MND +6 |
| | 40 | STR +5 DEX +5 VIT +6 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +9 |
| | 40 | STR +4 DEX +4 VIT +6 INT +4 MND +4 ダイレクトヒット +9 |
| | 40 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 38 | 30056 +46 |
| | 38 | 加工精度 +26 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +8 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +8 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +8 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +8 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +8 |
| | 38 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +8 |
| | 36 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 36 | |
| | 36 | 作業精度 +2 加工精度 +22 CP +2 |
| | 36 | VIT +5 INT +5 MND +5 スペルスピード +7 |
| | 35 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 35 | 30056 +43 |
| | 35 | VIT +5 INT +5 MND +5 クリティカル +7 |
| | 34 | 加工精度 +24 |
| | 32 | VIT +5 INT +4 MND +4 ダイレクトヒット +6 |
| | 32 | VIT +5 INT +4 MND +4 |
| | 32 | VIT +5 INT +4 MND +4 ダイレクトヒット +6 |
| | 32 | 30056 +41 |
| | 31 | 加工精度 +23 30056 +40 |
| | 30 | STR +4 DEX +4 VIT +4 INT +4 MND +4 ダイレクトヒット +5 |
| | 30 | STR +4 DEX +4 VIT +4 INT +4 MND +4 スペルスピード +5 |
| | 29 | 加工精度 +22 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +5 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +5 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +5 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +5 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +5 |
| | 28 | VIT +4 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +5 |
| | 27 | 30056 +37 |
| | 27 | 加工精度 +21 |
| | 25 | VIT +3 INT +3 MND +3 |
| | 25 | 加工精度 +20 |
| | 25 | VIT +3 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +4 |
| | 23 | 加工精度 +19 30056 +33 |
| | 22 | VIT +3 INT +3 MND +3 |
| | 22 | VIT +3 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +3 |
| | 21 | STR +2 DEX +2 VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 21 | STR +2 DEX +2 VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 21 | STR +2 DEX +2 VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 20 | VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 20 | 加工精度 +18 |
| | 20 | STR +2 DEX +2 VIT +2 INT +2 MND +2 ダイレクトヒット +3 |
| | 20 | |
| | 20 | |
| | 20 | VIT +2 INT +2 MND +2 クリティカル +3 |
| | 19 | VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 19 | 30056 +30 |
| | 19 | VIT +2 INT +2 MND +2 スペルスピード +2 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 水 +1 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 雷 +1 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 土 +1 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 風 +1 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 氷 +1 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 火 +1 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 ダイレクトヒット +2 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 ダイレクトヒット +2 |
| | 18 | VIT +2 INT +2 MND +2 ダイレクトヒット +2 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 750 | 作業精度 +1474 加工精度 +534 CP +7 |
| | 720 | 作業精度 +1392 加工精度 +505 CP +7 |
| | 720 | 作業精度 +1392 加工精度 +505 CP +7 |
| | 700 | 作業精度 +1306 加工精度 +479 CP +6 |
| | 690 | 作業精度 +1262 加工精度 +469 CP +6 |
| | 670 | 作業精度 +1186 加工精度 +443 CP +6 |
| | 650 | 作業精度 +1112 加工精度 +416 CP +6 |
| | 620 | 作業精度 +1035 加工精度 +383 CP +6 |
| | 620 | 作業精度 +1035 加工精度 +383 CP +6 |
| | 610 | 作業精度 +1010 加工精度 +374 CP +6 |
| | 590 | 作業精度 +949 加工精度 +356 CP +6 |
| | 590 | 作業精度 +949 加工精度 +356 CP +6 |
| | 570 | 作業精度 +877 加工精度 +334 CP +6 |
| | 560 | 作業精度 +842 加工精度 +326 CP +6 |
| | 540 | 作業精度 +788 加工精度 +305 CP +5 |
| | 520 | 作業精度 +740 加工精度 +286 CP +5 |
| | 500 | 作業精度 +711 加工精度 +273 CP +5 |
| | 490 | 作業精度 +691 加工精度 +265 CP +5 |
| | 480 | 作業精度 +670 加工精度 +256 CP +5 |
| | 470 | 作業精度 +650 加工精度 +248 CP +5 |
| | 460 | 作業精度 +630 加工精度 +240 CP +5 |
| | 440 | 作業精度 +589 加工精度 +224 CP +5 |
| | 430 | 作業精度 +563 加工精度 +214 CP +5 |
| | 400 | 作業精度 +535 加工精度 +202 CP +5 |
| | 370 | 作業精度 +506 加工精度 +191 CP +5 |
| | 350 | 作業精度 +487 加工精度 +183 CP +4 |
| | 340 | 作業精度 +464 加工精度 +174 CP +4 |
| | 340 | 作業精度 +464 加工精度 +174 CP +4 |
| | 330 | 作業精度 +440 加工精度 +165 CP +4 |
| | 330 | 作業精度 +440 加工精度 +165 CP +4 |
| | 320 | 作業精度 +417 加工精度 +157 CP +4 |
| | 320 | 作業精度 +417 加工精度 +157 CP +4 |
| | 300 | 作業精度 +371 加工精度 +139 CP +4 |
| | 290 | 作業精度 +348 加工精度 +130 CP +4 |
| | 260 | 作業精度 +320 加工精度 +120 CP +4 |
| | 220 | 作業精度 +286 加工精度 +108 CP +4 |
| | 200 | 作業精度 +270 加工精度 +101 CP +4 |
| | 200 | 作業精度 +270 加工精度 +101 CP +4 |
| | 190 | 作業精度 +254 加工精度 +95 CP +4 |
| | 190 | 作業精度 +254 加工精度 +95 CP +4 |
| | 180 | 作業精度 +239 加工精度 +90 CP +4 |
| | 180 | 作業精度 +239 加工精度 +90 CP +4 |
| | 170 | 作業精度 +225 加工精度 +83 CP +4 |
| | 170 | 作業精度 +225 加工精度 +83 CP +4 |
| | 160 | STR +54 DEX +54 VIT +54 INT +54 MND +54 |
| | 150 | STR +52 DEX +52 VIT +52 INT +52 MND +52 |
| | 150 | |
| | 150 | 作業精度 +199 加工精度 +75 |
| | 150 | VIT +22 獲得力 +136 30056 +68 |
| | 130 | 作業精度 +183 加工精度 +69 |
| | 130 | 獲得力 +110 30056 +55 |
| | 100 | 作業精度 +161 加工精度 +61 |
| | 100 | 獲得力 +105 30056 +52 |
| | 100 | STR +32 DEX +32 VIT +33 INT +32 MND +32 |
| | 100 | STR +32 DEX +32 VIT +33 INT +32 MND +32 |
| | 100 | STR +32 DEX +32 VIT +33 INT +32 MND +32 |
| | 80 | 作業精度 +137 加工精度 +52 |
| | 80 | 獲得力 +94 30056 +47 |
| | 70 | 作業精度 +107 加工精度 +47 CP +2 |
| | 65 | 作業精度 +105 加工精度 +43 |
| | 65 | 獲得力 +76 30056 +38 |
| | 60 | 作業精度 +101 加工精度 +40 |
| | 60 | 獲得力 +70 30056 +35 GP +4 |
| | 55 | STR +14 DEX +14 VIT +16 INT +14 MND +14 |
| | 55 | STR +14 VIT +16 スキルスピード +17 ダイレクトヒット +24 |
| | 55 | STR +14 DEX +14 VIT +16 意思力 +17 スキルスピード +24 |
| | 55 | VIT +16 INT +14 MND +14 意思力 +17 スペルスピード +24 |
| | 55 | |
| | 55 | 作業精度 +92 加工精度 +37 CP +3 |
| | 50 | VIT +14 INT +13 MND +13 スペルスピード +23 |
| | 50 | 作業精度 +81 加工精度 +32 |
| | 50 | 作業精度 +81 加工精度 +32 |
| | 50 | STR +10 DEX +10 VIT +9 INT +10 MND +10 信仰 +9 |
| | 49 | VIT +14 INT +12 MND +12 ダイレクトヒット +22 |
| | 49 | VIT +14 INT +12 MND +12 ダイレクトヒット +22 |
| | 49 | VIT +14 INT +12 MND +12 |
| | 48 | 獲得力 +54 30056 +27 |
| | 48 | 作業精度 +78 加工精度 +31 |
| | 47 | VIT +22 INT +19 MND +19 ダイレクトヒット +33 |
| | 47 | 作業精度 +77 加工精度 +31 |
| | 47 | VIT +22 INT +19 MND +19 ダイレクトヒット +33 |
| | 47 | VIT +22 INT +19 MND +19 |
| | 46 | 作業精度 +75 加工精度 +30 |
| | 46 | 獲得力 +53 30056 +26 |
| | 46 | VIT +13 INT +11 MND +11 |
| | 46 | VIT +13 INT +11 MND +11 クリティカル +19 |
| | 44 | VIT +12 INT +11 MND +11 ダイレクトヒット +17 |
| | 44 | VIT +12 INT +11 MND +11 |
| | 43 | 作業精度 +72 加工精度 +29 |
| | 43 | 獲得力 +50 30056 +25 |
| | 43 | 作業精度 +72 加工精度 +29 |
| | 42 | VIT +11 INT +10 MND +10 |
| | 41 | 作業精度 +69 加工精度 +28 |
| | 41 | 獲得力 +48 30056 +24 |
| | 41 | VIT +11 INT +10 MND +10 意思力 +15 |
| | 41 | 獲得力 +48 30056 +24 |
| | 41 | VIT +11 INT +10 MND +10 クリティカル +15 |
| | 41 | 作業精度 +69 加工精度 +28 |
| | 41 | 作業精度 +69 加工精度 +28 |
| | 41 | 作業精度 +69 加工精度 +28 |
| | 41 | VIT +11 INT +10 MND +10 |
| | 41 | VIT +11 INT +10 MND +10 クリティカル +15 |
| | 40 | 作業精度 +68 加工精度 +27 |
| | 39 | |
| | 39 | VIT +9 INT +9 MND +9 ダイレクトヒット +13 |
| | 38 | 作業精度 +66 加工精度 +26 |
| | 38 | 獲得力 +46 30056 +23 |
| | 37 | VIT +14 INT +13 MND +13 ダイレクトヒット +20 |
| | 37 | VIT +14 INT +13 MND +13 ダイレクトヒット +20 |
| | 37 | VIT +14 INT +13 MND +13 |
| | 36 | 獲得力 +39 30056 +20 GP +2 |
| | 36 | 作業精度 +56 加工精度 +22 CP +2 |
| | 36 | VIT +8 INT +8 MND +8 |
| | 36 | VIT +8 INT +8 MND +8 意思力 +11 |
| | 35 | |
| | 33 | |
| | 32 | |
| | 32 | VIT +6 INT +7 MND +7 スペルスピード +9 |
| | 32 | VIT +6 INT +7 MND +7 意思力 +9 |
| | 32 | VIT +6 INT +7 MND +7 スペルスピード +9 |
| | 32 | 作業精度 +58 加工精度 +23 |
| | 32 | 獲得力 +41 30056 +20 |
| | 31 | VIT +6 INT +6 MND +6 |
| | 31 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 31 | VIT +6 INT +6 MND +6 ダイレクトヒット +9 |
| | 30 | 作業精度 +56 加工精度 +22 |
| | 29 | 獲得力 +38 30056 +19 |
| | 27 | VIT +8 INT +9 MND +9 ダイレクトヒット +11 |
| | 27 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +7 |
| | 27 | VIT +5 INT +5 MND +5 ダイレクトヒット +7 |
| | 27 | VIT +8 INT +9 MND +9 |
| | 27 | 獲得力 +37 30056 +18 |
| | 27 | VIT +8 INT +9 MND +9 スペルスピード +11 |
| | 26 | 獲得力 +36 30056 +18 |
| | 26 | 作業精度 +51 加工精度 +20 |
| | 26 | 獲得力 +36 30056 +18 |
| | 26 | 作業精度 +51 加工精度 +20 |
| | 26 | 作業精度 +51 加工精度 +20 |
| | 26 | 獲得力 +36 30056 +18 |
| | 26 | 作業精度 +51 加工精度 +20 |
| | 24 | VIT +5 INT +5 MND +5 |
| | 24 | 獲得力 +34 30056 +17 |
| | 24 | VIT +5 INT +5 MND +5 スペルスピード +5 |
| | 24 | 作業精度 +49 加工精度 +19 |
| | 21 | 作業精度 +40 加工精度 +16 CP +1 獲得力 +28 30056 +14 GP +2 |
| | 21 | VIT +4 INT +4 MND +4 |
| | 21 | 作業精度 +45 加工精度 +18 |
| | 21 | 獲得力 +31 30056 +16 |
| | 21 | STR +4 DEX +4 VIT +4 INT +4 MND +4 |
| | 21 | STR +4 DEX +4 VIT +4 INT +4 MND +4 |
| | 21 | STR +4 DEX +4 VIT +4 INT +4 MND +4 |
| | 21 | VIT +4 INT +4 MND +4 意思力 +4 |
| | 18 | VIT +3 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +4 |
| | 18 | VIT +3 INT +3 MND +3 |
| | 18 | 獲得力 +29 30056 +14 |
| | 18 | VIT +3 INT +3 MND +3 ダイレクトヒット +4 |
| | 18 | 作業精度 +41 加工精度 +17 |
| | 15 | 作業精度 +38 加工精度 +15 獲得力 +26 30056 +13 |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 15 | VIT +4 INT +4 MND +4 |
| | 15 | VIT +4 INT +4 MND +4 クリティカル +5 |
| | 13 | STR +2 DEX +2 VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 13 | STR +2 DEX +2 VIT +2 INT +2 MND +2 |
| | 12 | 作業精度 +34 加工精度 +14 |
| | 12 | 獲得力 +24 30056 +12 |
| | 12 | VIT +2 INT +2 MND +2 スペルスピード +2 |
| | 10 | VIT +1 INT +2 MND +2 ダイレクトヒット +2 |
| | 9 | 作業精度 +30 加工精度 +12 |
| | 9 | 獲得力 +21 30056 +11 |
| | 8 | INT +3 MND +3 |
| | 6 | MND +1 |
| | 6 | INT +1 |
| | 6 | 作業精度 +27 獲得力 +19 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 5 | INT +1 MND +1 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 750 | 作業精度 +98 加工精度 +534 |
| | 720 | 作業精度 +93 加工精度 +505 |
| | 720 | 作業精度 +93 加工精度 +505 |
| | 700 | 作業精度 +87 加工精度 +479 |
| | 690 | 作業精度 +84 加工精度 +469 |
| | 670 | 作業精度 +79 加工精度 +443 |
| | 650 | 作業精度 +74 加工精度 +416 |
| | 620 | 作業精度 +69 加工精度 +383 |
| | 620 | 作業精度 +69 加工精度 +383 |
| | 610 | 作業精度 +67 加工精度 +374 |
| | 590 | 作業精度 +63 加工精度 +356 |
| | 590 | 作業精度 +63 加工精度 +356 |
| | 570 | 作業精度 +58 加工精度 +334 |
| | 560 | 作業精度 +56 加工精度 +326 |
| | 540 | 作業精度 +53 加工精度 +305 |
| | 520 | 作業精度 +49 加工精度 +286 |
| | 500 | 作業精度 +47 加工精度 +273 |
| | 490 | 作業精度 +46 加工精度 +265 |
| | 480 | 作業精度 +45 加工精度 +256 |
| | 470 | 作業精度 +43 加工精度 +248 |
| | 460 | 作業精度 +42 加工精度 +240 |
| | 440 | 作業精度 +39 加工精度 +224 |
| | 430 | 作業精度 +38 加工精度 +214 |
| | 400 | 作業精度 +36 加工精度 +202 |
| | 370 | 作業精度 +34 加工精度 +191 |
