| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 300 | 作業精度 +433 加工精度 +232 |
| | 290 | 作業精度 +405 加工精度 +217 |
| | 245 | 作業精度 +358 加工精度 +192 |
| | 220 | 作業精度 +334 加工精度 +179 |
| | 190 | 作業精度 +297 加工精度 +159 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 300 | 加工精度 +139 CP +6 |
| | 290 | 加工精度 +130 CP +6 |
| | 260 | 加工精度 +120 CP +6 |
| | 220 | 加工精度 +108 CP +6 |
| | 200 | 加工精度 +101 CP +6 |
| | 180 | 加工精度 +90 CP +5 |
| | 150 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 300 | 作業精度 +371 加工精度 +139 CP +4 |
| | 290 | 作業精度 +348 加工精度 +130 CP +4 |
| | 260 | 作業精度 +320 加工精度 +120 CP +4 |
| | 220 | 作業精度 +286 加工精度 +108 CP +4 |
| | 200 | 作業精度 +270 加工精度 +101 CP +4 |
| | 180 | 作業精度 +239 加工精度 +90 CP +4 |
| | 150 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 300 | 作業精度 +17 加工精度 +139 |
| | 290 | 作業精度 +16 加工精度 +130 |
| | 260 | 作業精度 +15 加工精度 +120 |
| | 220 | 作業精度 +13 加工精度 +108 |
| | 200 | 作業精度 +13 加工精度 +101 |
| | 180 | 作業精度 +11 加工精度 +90 |
| | 150 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 300 | 加工精度 +139 CP +6 |
| | 290 | 加工精度 +130 CP +6 |
| | 260 | 加工精度 +120 CP +6 |
| | 220 | 加工精度 +108 CP +6 |
| | 200 | 加工精度 +101 CP +6 |
| | 180 | 加工精度 +90 CP +5 |
| | 150 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 300 | 作業精度 +17 加工精度 +139 |
| | 290 | 作業精度 +16 加工精度 +130 |
| | 260 | 作業精度 +15 加工精度 +120 |
| | 220 | 作業精度 +13 加工精度 +108 |
| | 200 | 作業精度 +13 加工精度 +101 |
| | 180 | 作業精度 +11 加工精度 +90 |
| | 150 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 290 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| | 230 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| | 190 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 290 | 作業精度 +7 CP +46 |
| | 245 | 作業精度 +6 CP +44 |
| | 200 | 作業精度 +5 CP +42 |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 290 | 作業精度 +7 CP +46 |
| | 245 | 作業精度 +6 CP +44 |
| | 200 | 作業精度 +5 CP +42 |
| | 50 | STR +5 DEX +5 VIT +7 INT +5 MND +5 |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 290 | 作業精度 +7 CP +46 |
| | 245 | 作業精度 +6 CP +44 |
| | 200 | 作業精度 +5 CP +42 |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 290 | 加工精度 +13 CP +24 |
| | 245 | 加工精度 +12 CP +23 |
| | 200 | 加工精度 +10 CP +22 |
| | 1 | |
| | 1 |