| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 330 | 作業精度 +514 加工精度 +276 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 330 | 加工精度 +165 CP +6 |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 330 | 作業精度 +440 加工精度 +165 CP +4 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 330 | 作業精度 +29 加工精度 +165 |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 330 | 加工精度 +165 CP +6 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 330 | 作業精度 +29 加工精度 +165 |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 1 |