| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 325 | 作業精度 +500 加工精度 +268 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 320 | 加工精度 +157 CP +6 |
| | 320 | 加工精度 +157 CP +6 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 320 | 作業精度 +417 加工精度 +157 CP +4 |
| | 320 | 作業精度 +417 加工精度 +157 CP +4 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 320 | 作業精度 +19 加工精度 +157 |
| | 320 | 作業精度 +19 加工精度 +157 |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 320 | 加工精度 +157 CP +6 |
| | 320 | 加工精度 +157 CP +6 |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 320 | 作業精度 +19 加工精度 +157 |
| | 320 | 作業精度 +19 加工精度 +157 |
| | 1 |