| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 595 | VIT +270 MND +288 クリティカル +263 意思力 +184 |
| | 590 | VIT +261 MND +280 クリティカル +182 意思力 +260 |
| | 290 | VIT +95 MND +108 クリティカル +78 信仰 +112 |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +158 MND +170 クリティカル +158 意思力 +111 |
| | 590 | VIT +158 MND +170 クリティカル +158 信仰 +111 |
| | 575 | VIT +144 MND +157 スペルスピード +106 信仰 +152 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +252 MND +270 意思力 +250 信仰 +175 |
| | 590 | VIT +252 MND +270 クリティカル +175 意思力 +250 |
| | 575 | VIT +229 MND +249 クリティカル +241 意思力 +169 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +252 MND +270 意思力 +175 信仰 +250 |
| | 590 | VIT +252 MND +270 クリティカル +250 意思力 +175 |
| | 575 | VIT +229 MND +249 クリティカル +241 信仰 +169 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +158 MND +170 クリティカル +111 スペルスピード +158 |
| | 590 | VIT +158 MND +170 スペルスピード +111 信仰 +158 |
| | 575 | VIT +144 MND +157 意思力 +106 信仰 +152 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +158 MND +170 クリティカル +158 意思力 +111 |
| | 590 | VIT +158 MND +170 意思力 +158 スペルスピード +111 |
| | 575 | VIT +144 MND +157 意思力 +152 スペルスピード +106 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +125 MND +134 クリティカル +87 意思力 +124 |
| | 575 | VIT +113 MND +124 クリティカル +120 信仰 +84 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +125 MND +134 スペルスピード +87 信仰 +124 |
| | 575 | VIT +113 MND +124 クリティカル +120 スペルスピード +84 |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +125 MND +134 クリティカル +87 信仰 +124 |
| | 575 | VIT +113 MND +124 意思力 +84 信仰 +120 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 590 | VIT +125 MND +134 クリティカル +124 意思力 +87 |
| | 575 | VIT +113 MND +124 クリティカル +120 スペルスピード +84 |