| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 235 | VIT +79 INT +87 意思力 +62 スペルスピード +88 |
| | 230 | VIT +77 INT +85 クリティカル +88 意思力 +88 |
| | 180 | VIT +60 INT +70 クリティカル +79 意思力 +55 |
| | 150 | |
| | 110 | VIT +39 INT +42 意思力 +44 ダイレクトヒット +31 |
| | 95 | VIT +32 INT +34 意思力 +27 ダイレクトヒット +39 |
| | 95 | VIT +32 INT +34 意思力 +39 ダイレクトヒット +27 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | VIT +47 INT +52 クリティカル +53 ダイレクトヒット +37 |
| | 215 | VIT +43 INT +49 クリティカル +52 意思力 +36 |
| | 50 | VIT +9 INT +8 クリティカル +10 ダイレクトヒット +14 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | VIT +75 INT +82 クリティカル +60 スペルスピード +85 |
| | 215 | VIT +69 INT +77 スペルスピード +82 ダイレクトヒット +57 |
| | 50 | VIT +14 INT +13 スペルスピード +23 ダイレクトヒット +16 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | VIT +75 INT +82 クリティカル +60 ダイレクトヒット +85 |
| | 215 | VIT +69 INT +77 クリティカル +57 意思力 +82 |
| | 50 | VIT +14 INT +13 クリティカル +23 スペルスピード +16 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | VIT +47 INT +52 意思力 +53 スペルスピード +37 |
| | 215 | VIT +43 INT +49 スペルスピード +36 ダイレクトヒット +52 |
| | 50 | VIT +9 INT +8 クリティカル +10 スペルスピード +14 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | VIT +47 INT +52 意思力 +37 ダイレクトヒット +53 |
| | 215 | VIT +43 INT +49 意思力 +36 ダイレクトヒット +52 |
| | 50 | VIT +9 INT +8 意思力 +10 ダイレクトヒット +14 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| | 215 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 215 | STR +38 VIT +38 意思力 +41 不屈 +29 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 クリティカル +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | DEX +38 VIT +38 意思力 +29 スキルスピード +41 |
| | 215 | VIT +34 MND +38 クリティカル +41 信仰 +29 |
| | 215 | VIT +34 INT +38 意思力 +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 5 | STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 215 | DEX +38 VIT +38 スキルスピード +41 ダイレクトヒット +29 |
| | 215 | VIT +34 MND +38 スペルスピード +29 信仰 +41 |
| | 215 | VIT +34 INT +38 スペルスピード +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 クリティカル +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 クリティカル +41 ダイレクトヒット +29 |
| | 5 | STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 215 | STR +38 VIT +38 ダイレクトヒット +29 不屈 +41 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 意思力 +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | DEX +38 VIT +38 クリティカル +41 ダイレクトヒット +29 |
| | 215 | VIT +34 MND +38 意思力 +29 信仰 +41 |
| | 215 | VIT +34 INT +38 クリティカル +29 スペルスピード +41 |
| | 5 | STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 |