| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 235 | DEX +87 VIT +88 クリティカル +62 スキルスピード +88 |
| | 230 | DEX +85 VIT +86 意思力 +88 スキルスピード +88 |
| | 180 | DEX +70 VIT +67 クリティカル +79 スキルスピード +55 |
| | 150 | |
| | 150 | |
| | 110 | DEX +42 VIT +43 クリティカル +44 スキルスピード +31 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | DEX +52 VIT +52 意思力 +37 スキルスピード +53 |
| | 215 | DEX +49 VIT +48 クリティカル +52 ダイレクトヒット +36 |
| | 50 | DEX +8 VIT +10 クリティカル +14 意思力 +10 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | DEX +82 VIT +83 クリティカル +85 スキルスピード +60 |
| | 215 | DEX +77 VIT +77 意思力 +57 ダイレクトヒット +82 |
| | 50 | DEX +13 VIT +16 クリティカル +23 スキルスピード +16 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | DEX +82 VIT +83 意思力 +60 ダイレクトヒット +85 |
| | 215 | DEX +77 VIT +77 意思力 +82 ダイレクトヒット +57 |
| | 50 | DEX +13 VIT +16 スキルスピード +16 ダイレクトヒット +23 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | DEX +52 VIT +52 クリティカル +37 意思力 +53 |
| | 215 | DEX +49 VIT +48 クリティカル +52 スキルスピード +36 |
| | 50 | DEX +8 VIT +10 意思力 +14 ダイレクトヒット +10 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | DEX +52 VIT +52 クリティカル +37 ダイレクトヒット +53 |
| | 215 | DEX +49 VIT +48 クリティカル +36 スキルスピード +52 |
| | 50 | DEX +8 VIT +10 クリティカル +14 ダイレクトヒット +10 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 230 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| | 215 | かつて帯防具として流通していた品。今や一体型の防具が主流となり、無用の長物となった |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 215 | STR +38 VIT +38 意思力 +41 不屈 +29 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 クリティカル +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | DEX +38 VIT +38 意思力 +29 スキルスピード +41 |
| | 215 | VIT +34 MND +38 クリティカル +41 信仰 +29 |
| | 215 | VIT +34 INT +38 意思力 +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 5 | STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 215 | DEX +38 VIT +38 スキルスピード +41 ダイレクトヒット +29 |
| | 215 | VIT +34 MND +38 スペルスピード +29 信仰 +41 |
| | 215 | VIT +34 INT +38 スペルスピード +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 クリティカル +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 クリティカル +41 ダイレクトヒット +29 |
| | 5 | STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 |
| アイテム名 | I.L | 詳細 |
|---|---|---|
| | 215 | STR +38 VIT +38 ダイレクトヒット +29 不屈 +41 |
| | 215 | STR +38 VIT +38 意思力 +29 ダイレクトヒット +41 |
| | 215 | DEX +38 VIT +38 クリティカル +41 ダイレクトヒット +29 |
| | 215 | VIT +34 MND +38 意思力 +29 信仰 +41 |
| | 215 | VIT +34 INT +38 クリティカル +29 スペルスピード +41 |
| | 5 | STR +1 DEX +1 VIT +1 INT +1 MND +1 |