アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
アレキサンダー・メタルアクス Alexandrian Metal Axe patch3.4 両手斧 11967位 lodestone
物理基本性能 85物理オートアタック 95.2攻撃間隔 3.36
STR +100 VIT +104 クリティカル +70 意思力 +100
修理 鍛冶師レベル: 50 マテリア化不可能 染色可
分解適正スキル:275.00 [鍛冶師]
アレキサンダー・メタルアクス 入手情報
アレキサンダー零式:天動編4層 | Lv:60~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
アレキサンダー・ディフェンダーメイル | 胴防具 | 270 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・スレイヤージャケット | 胴防具 | 270 | 槍術士 竜騎士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・ストライカージャケット | 胴防具 | 270 | 格闘士 モンク 侍 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・レンジャージャケット | 胴防具 | 270 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・スカウトコート | 胴防具 | 270 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・キャスターコート | 胴防具 | 270 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・ヒーラージャケット | 胴防具 | 270 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルブレード | 片手剣 | 275 | 剣術士 ナイト | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルナックル | 格闘武器 | 275 | 格闘士 モンク | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルアクス | 両手斧 | 275 | 斧術士 戦士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルスピア | 両手槍 | 275 | 槍術士 竜騎士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルボウ | 弓 | 275 | 弓術士 吟遊詩人 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルダガー | 双剣 | 275 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルディバイダー | 両手剣 | 275 | 暗黒騎士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルカノン | 銃 | 275 | 機工士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルケーン | 両手幻具 | 275 | 幻術士 白魔道士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルロッド | 両手呪具 | 275 | 呪術士 黒魔道士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルグリモア | 魔道書 | 275 | 巴術士 召喚士 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルコーデックス | 魔道書(学専) | 275 | 学者 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルメーター | 天球儀 | 275 | 占星術師 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルバックラー | 盾 | 275 | 剣術士 ナイト | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー断章:第4片 | 雑貨 | 270 | アレキサンダー零式:天動編4層 | |
アリダイオス・マスターキー | その他 | 1 | アレキサンダー零式:天動編4層 |
アレキサンダー・メタルアクス に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | 両手斧 | 275 | アレキサンダー断章:第4片 | × 8 |
アレキ/イディルシャイア | 両手斧 | 275 | アレキサンダー断章:第4片 | × 8 |