ギルドリーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
錬金術師 ギルドリーヴ 一覧
| Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 480 | ||
| 1 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 1,770 | ||
| 1 | ×3 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 1,092 | ||
| 1 | ×3 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 584 | ||
| 1 | ×3 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 1,770 | ||
| 1 | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 1,290 | ||
| 5 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 2,106 | ||
| 5 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 480 | ||
| 5 | ×1 | ウルダハ | スコーピオン交易所 | 3,430 | ||
| 5 | ×3 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 2,274 | ||
| 5 | ×3 | スコーピオン交易所 | スコーピオン交易所 | 4,044 | ||
| 5 | ×1 | スコーピオン交易所 | ウルダハ | 3,430 | ||
| 10 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 4,460 | ||
| 10 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 7,744 | ||
| 10 | ×1 | ウルダハ | ホライズン | 7,698 | ||
| 10 | ×3 | ホライズン | ホライズン | 4,820 | ||
| 10 | ×3 | ホライズン | ホライズン | 7,744 | ||
| 10 | ×3 | ホライズン | ウルダハ | 6,066 | ||
| 15 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 8,114 | ||
| 15 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,218 | ||
| 15 | ×3 | ウルダハ | キャンプ・ドライボーン | 13,146 | ||
| 15 | ×1 | キャンプ・ドライボーン | クガネ | 8,114 | ||
| 15 | ×3 | キャンプ・ドライボーン | キャンプ・ドライボーン | 12,218 | ||
| 15 | ×3 | キャンプ・ドライボーン | ウルダハ | 13,566 | ||
| 20 | ×1 | ウルダハ | ウルダハ | 12,746 | ||
| 20 | ×5 | ウルダハ | ウルダハ | 4,869 | ||
| 20 | ×3 | ウルダハ | クォーリーミル | 20,578 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 | ||
| 20 | ×5 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,073 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,250 | ||
| 25 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | ウルダハ | クォーリーミル | 33,100 | ||
| 25 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 8,505 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 20,946 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 23,144 | ||
| 25 | ×5 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 | ||
| 30 | ×3 | ウルダハ | コスタ・デル・ソル | 47,824 | ||
| 30 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 30,282 | ||
| 30 | ×5 | ウルダハ | ウルダハ | 17,670 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 | ||
| 35 | ×1 | ウルダハ | アドネール占星台 | 64,792 | ||
| 35 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 41,034 | ||
| 35 | ×5 | ウルダハ | ウルダハ | 23,940 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 | ||
| 35 | ×5 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 | ||
| 40 | ×3 | ウルダハ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 | ||
| 40 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 54,214 | ||
| 40 | ×5 | ウルダハ | ウルダハ | 32,049 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,994 | ||
| 40 | ×5 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 | ||
| 45 | ×3 | ウルダハ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 | ||
| 45 | ×3 | ウルダハ | ウルダハ | 67,146 | ||
| 45 | ×5 | ウルダハ | ウルダハ | 40,288 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 | ||
| 45 | ×5 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,358,720 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 458,082 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 226,774 | ||
| 62 | ×3 | クガネ | クガネ | 494,039 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 | ||
| 62 | ×3 | クガネ | クガネ | 242,445 | ||
| 64 | ×3 | クガネ | クガネ | 506,761 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 506,266 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 250,627 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 | ||
| 66 | ×3 | クガネ | クガネ | 521,399 | ||
| 66 | ×3 | クガネ | クガネ | 257,926 | ||
| 68 | ×3 | クガネ | クガネ | 542,411 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 542,129 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 271,065 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 555,758 | ||
| 72 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,568,670 | ||
| 72 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,307,225 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 | ||
| 74 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,385,710 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,425 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,692,855 | ||
| 76 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,572,630 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,667,367 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,998 | ||
| 78 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,210,713 | ||
| 78 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,210,713 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


