リーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
鍛冶師 ギルドリーヴ 一覧
| Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 480 | ||
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 480 | ||
| 1 | ×5 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 1,092 | ||
| 1 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 728 | ||
| 1 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 860 | ||
| 1 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 876 | ||
| 5 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 | ||
| 5 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,274 | ||
| 5 | ×1 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 3,430 | ||
| 5 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 2,106 | ||
| 5 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 2,274 | ||
| 5 | ×1 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 3,430 | ||
| 10 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,044 | ||
| 10 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 5,132 | ||
| 10 | ×1 | リムサ・ロミンサ | スウィフトパーチ入植地 | 7,698 | ||
| 10 | ×1 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,044 | ||
| 10 | ×1 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 5,196 | ||
| 10 | ×1 | スウィフトパーチ入植地 | リムサ・ロミンサ | 7,794 | ||
| 15 | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,114 | ||
| 15 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 9,044 | ||
| 15 | ×1 | リムサ・ロミンサ | エールポート | 13,146 | ||
| 15 | ×1 | エールポート | エールポート | 8,114 | ||
| 15 | ×1 | エールポート | エールポート | 9,044 | ||
| 15 | ×1 | エールポート | リムサ・ロミンサ | 13,146 | ||
| 20 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 12,218 | ||
| 20 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 7,331 | ||
| 20 | ×1 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 20,578 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,218 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 7,331 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 | ||
| 25 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 33,100 | ||
| 25 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 11,115 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 8,505 | ||
| 30 | ×1 | リムサ・ロミンサ | コスタ・デル・ソル | 45,424 | ||
| 30 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 29,450 | ||
| 30 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,130 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 29,450 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 19,130 | ||
| 35 | ×1 | リムサ・ロミンサ | アドネール占星台 | 64,792 | ||
| 35 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 41,034 | ||
| 35 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 23,940 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 | ||
| 40 | ×1 | リムサ・ロミンサ | ホワイトブリム前哨地 | 81,322 | ||
| 40 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 55,774 | ||
| 40 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 32,049 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,214 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 56,534 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 | ||
| 45 | ×1 | リムサ・ロミンサ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 | ||
| 45 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 67,146 | ||
| 45 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 39,087 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 67,146 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 | ||
| 50 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 118,800 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 | ||
| 50 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 356,400 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 175,933 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 527,798 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 482,975 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 | ||
| 56 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,897,850 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 | ||
| 58 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 458,082 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 226,774 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 498,979 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 244,870 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 501,253 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 253,133 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 521,010 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 263,307 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 547,836 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,761 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 271,065 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,333,821 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 555,758 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,754,433 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,573,169 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 705,357 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,632,724 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,278,176 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,995 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,871,428 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


