レシピ情報:ドマス マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
| 完成アイテム名 | クラス | Lv | レシピ | クリスタル | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60★2 | 革細工(主) | |||
| | 60★2 | 頭防具 | |||
| | 60★2 | 胴防具 | |||
| | 60★2 | 手防具 | |||
| | 60★2 | 脚防具 | |||
| | 60★2 | 足防具 | |||
| 販売 26232 ギル | 66 | 片手剣 | |||
| 販売 39348 ギル | 66 | 両手斧 | |||
| 販売 39348 ギル | 67 | 両手剣 | |||
| 販売 39348 ギル | 66 | 両手槍 | |||
| 販売 39348 ギル | 66 | 格闘武器 | |||
| 販売 39348 ギル | 67 | 双剣 | |||
| 販売 39348 ギル | 67 | 銃 | |||
| 販売 34927 ギル | 66 | 木工(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 木工(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 66 | 鍛冶(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 鍛冶(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 66 | 甲冑(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 甲冑(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 66 | 革細工(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 革細工(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 67 | 錬金(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 錬金(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 67 | 調理(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 調理(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 66 | 採掘(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 採掘(副) | |||
| 販売 34927 ギル | 66 | 園芸(主) | |||
| 販売 37065 ギル | 67 | 園芸(副) | |||
| 販売 13116 ギル | 67 | 盾 | |||
| 販売 21641 ギル | 67 | 頭防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 67 | 頭防具 | |||
| 販売 36069 ギル | 67 | 胴防具 | |||
| 販売 36069 ギル | 67 | 胴防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 手防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 手防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 手防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 手防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 足防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 足防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 足防具 | |||
| 販売 21641 ギル | 66 | 足防具 | |||
| 販売 39348 ギル | 66 | ガンブレ | |||
| 販売 39348 ギル | 66 | 投擲武器 | |||
| | 68 | 雑貨 | |||
| | 68 | 雑貨 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


