レシピ情報:ニードル マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
| 完成アイテム名 | クラス | Lv | 材料 / レシピ | アイテム説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
販売価格 184 | 8 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 8 【レベル】 8~ 物理基本性能 4 物理オートアタック 3.73攻撃間隔 2.8 作業精度 +34 加工精度 +19 | ||
販売価格 430 | 16 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 16 【レベル】 16~ 物理基本性能 6 物理オートアタック 5.6攻撃間隔 2.8 作業精度 +45 加工精度 +26 | ||
販売価格 594 | 22 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 20 【レベル】 20~ 物理基本性能 7 物理オートアタック 6.53攻撃間隔 2.8 作業精度 +51 加工精度 +29 | ||
販売価格 1713 | 26 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 28 【レベル】 28~ 物理基本性能 9 物理オートアタック 8.4攻撃間隔 2.8 作業精度 +62 加工精度 +36 | ||
| 36 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 37 【レベル】 37~ 物理基本性能 12 物理オートアタック 11.2攻撃間隔 2.8 作業精度 +75 加工精度 +43 | |||
販売価格 4028 | 43 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 43 【レベル】 43~ 物理基本性能 15 物理オートアタック 14攻撃間隔 2.8 作業精度 +84 加工精度 +48 | ||
販売価格 4868 | 47 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 48 【レベル】 48~ 物理基本性能 18 物理オートアタック 16.8攻撃間隔 2.8 作業精度 +91 加工精度 +52 | ||
販売価格 295 | 12 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 12 【レベル】 12~ 物理基本性能 5 物理オートアタック 4.66攻撃間隔 2.8 作業精度 +40 加工精度 +23 | ||
販売価格 1063 | 24 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 24 【レベル】 24~ 物理基本性能 8 物理オートアタック 7.46攻撃間隔 2.8 作業精度 +57 加工精度 +32 | ||
販売価格 2460 | 32 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 32 【レベル】 32~ 物理基本性能 10 物理オートアタック 9.33攻撃間隔 2.8 作業精度 +68 加工精度 +39 | ||
販売価格 3564 | 42 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 40 【レベル】 40~ 物理基本性能 14 物理オートアタック 13.06攻撃間隔 2.8 作業精度 +80 加工精度 +46 | ||
販売価格 15681 | 60 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 150 【レベル】 60~ 物理基本性能 30 物理オートアタック 28攻撃間隔 2.8 作業精度 +232 加工精度 +124 | ||
販売価格 12545 | 56 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 120 【レベル】 57~ 物理基本性能 27 物理オートアタック 25.2攻撃間隔 2.8 作業精度 +204 加工精度 +109 | ||
販売価格 10454 | 54 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 100 【レベル】 55~ 物理基本性能 25 物理オートアタック 23.33攻撃間隔 2.8 作業精度 +188 加工精度 +101 | ||
販売価格 8886 | 52 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 85 【レベル】 52~ 物理基本性能 23 物理オートアタック 21.46攻撃間隔 2.8 作業精度 +170 加工精度 +92 | ||
| 60★2 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 170 【レベル】 60~ 物理基本性能 34 物理オートアタック 31.73攻撃間隔 2.8 作業精度 +263 加工精度 +141 | |||
| 60★3 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 195 【レベル】 60~ 物理基本性能 37 物理オートアタック 34.53攻撃間隔 2.8 作業精度 +306 加工精度 +164 | |||
販売価格 39744 | 69 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 290 【レベル】 70~ 物理基本性能 47 物理オートアタック 43.86攻撃間隔 2.8 作業精度 +405 加工精度 +217 | ||
販売価格 34927 | 66 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 245 【レベル】 67~ 物理基本性能 41 物理オートアタック 38.26攻撃間隔 2.8 作業精度 +358 加工精度 +192 | ||
販売価格 31363 | 65 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 220 【レベル】 65~ 物理基本性能 39 物理オートアタック 36.4攻撃間隔 2.8 作業精度 +334 加工精度 +179 | ||
販売価格 27086 | 61 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 190 【レベル】 62~ 物理基本性能 36 物理オートアタック 33.6攻撃間隔 2.8 作業精度 +297 加工精度 +159 | ||
| 70★2 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 325 【レベル】 70~ 物理基本性能 49 物理オートアタック 45.73攻撃間隔 2.8 作業精度 +500 加工精度 +268 | |||
| 70★3 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 345 【レベル】 70~ 物理基本性能 50 物理オートアタック 46.66攻撃間隔 2.8 作業精度 +555 加工精度 +298 | |||
販売価格 45421 | 80 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 430 【レベル】 80~ 物理基本性能 57 物理オートアタック 53.2攻撃間隔 2.8 作業精度 +657 加工精度 +356 | ||
販売価格 43718 | 77 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 400 【レベル】 77~ 物理基本性能 54 物理オートアタック 50.4攻撃間隔 2.8 作業精度 +624 加工精度 +337 | ||
販売価格 42012 | 75 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 370 【レベル】 74~ 物理基本性能 52 物理オートアタック 48.53攻撃間隔 2.8 作業精度 +590 加工精度 +318 | ||
販売価格 40309 | 71 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 330 【レベル】 71~ 物理基本性能 49 物理オートアタック 45.73攻撃間隔 2.8 作業精度 +514 加工精度 +276 | ||
| 80★2 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 460 【レベル】 80~ 物理基本性能 60 物理オートアタック 56攻撃間隔 2.8 作業精度 +735 加工精度 +400 | |||
| 80★3 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 490 【レベル】 80~ 物理基本性能 63 物理オートアタック 58.8攻撃間隔 2.8 作業精度 +806 加工精度 +441 | |||
| 54 | 雑貨 | 収集品取引向けの商材[収集品取引専用] | |||
| 70 | 雑貨 | 収集品取引向けの商材[収集品取引専用] | |||
| 90 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 560 【レベル】 90~ 物理基本性能 56 物理オートアタック 52.26攻撃間隔 2.8 作業精度 +982 加工精度 +544 | |||
| 87 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 540 【レベル】 87~ 物理基本性能 54 物理オートアタック 50.4攻撃間隔 2.8 作業精度 +919 加工精度 +508 | |||
| 85 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 520 【レベル】 84~ 物理基本性能 52 物理オートアタック 48.53攻撃間隔 2.8 作業精度 +863 加工精度 +476 | |||
| 81 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 480 【レベル】 81~ 物理基本性能 50 物理オートアタック 46.66攻撃間隔 2.8 作業精度 +782 加工精度 +427 | |||
| 90 | 雑貨 | 収集品取引向けの商材[収集品取引専用] | |||
| 90★2 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 590 【レベル】 90~ 物理基本性能 59 物理オートアタック 55.06攻撃間隔 2.8 作業精度 +1107 加工精度 +593 | |||
| 90★3 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 620 【レベル】 90~ 物理基本性能 62 物理オートアタック 57.86攻撃間隔 2.8 作業精度 +1208 加工精度 +638 | |||
| 100 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 690 【レベル】 100~ 物理基本性能 69 物理オートアタック 64.4攻撃間隔 2.8 作業精度 +1473 加工精度 +782 | |||
| 97 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 670 【レベル】 97~ 物理基本性能 67 物理オートアタック 62.53攻撃間隔 2.8 作業精度 +1383 加工精度 +738 | |||
| 95 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 650 【レベル】 94~ 物理基本性能 65 物理オートアタック 60.66攻撃間隔 2.8 作業精度 +1297 加工精度 +694 | |||
| 91 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 610 【レベル】 91~ 物理基本性能 61 物理オートアタック 56.93攻撃間隔 2.8 作業精度 +1178 加工精度 +624 | |||
| 100★2 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 720 【レベル】 100~ 物理基本性能 72 物理オートアタック 67.2攻撃間隔 2.8 作業精度 +1624 加工精度 +842 | |||
| 100★3 | 裁縫(主) | 【クラス】 裁縫師 【アイテムレベル】 750 【レベル】 100~ 物理基本性能 75 物理オートアタック 70攻撃間隔 2.8 作業精度 +1720 加工精度 +891 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
作業精度


