アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
グナース偽黒銅貨
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 180 | グナース偽黒銅貨 × 6 | 雑貨 |
| | 180 | グナース偽黒銅貨 × 6 | 雑貨 |
| | 180 | グナース偽黒銅貨 × 6 | 雑貨 |
| | 180 | グナース偽黒銅貨 × 6 | 雑貨 |
| | 20 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 雑貨 |
| | 55 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 雑貨 |
| | 55 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 雑貨 |
| | 55 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 雑貨 |
| | 55 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 雑貨 |
| | 28 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 32 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 錬金術材 |
| | 136 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 金属材 |
| | 148 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 金属材 |
| | 136 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 金属材 |
| | 120 | グナース偽黒銅貨 × 1 | 金属材 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 9 | 頭防具 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 9 | 胴防具 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 4 | 手防具 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 4 | 脚防具 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 4 | 足防具 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 9 | 胴防具 |
| | 1 | グナース偽黒銅貨 × 3 | 譜面 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


