アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
チョコ簿教本
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 800 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1260 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 800 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1260 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 425 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 2420 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 1610 | その他 |
| | 1 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント × 800 | その他 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


