アイテムの取引 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
同盟記章/グリダニア:新市街
| アイテム名 | I.L | 交換アイテム | 部位 |
|---|---|---|---|
| | 110 | 同盟記章 × 50 | 触媒 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | 雑貨 |
| | 1 | 同盟記章 × 500 | 雑貨 |
| | 1 | 同盟記章 × 5 | その他 |
| | 80 | 同盟記章 × 80 | 調度品(卓上) |
| | 1 | 同盟記章 × 440 | ミニオン |
| | 1 | 同盟記章 × 500 | ミニオン |
| | 1 | 同盟記章 × 20 | 雑貨 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 45 | 同盟記章 × 15 | 栽培用品 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 錬金術材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 石材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 錬金術材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 石材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 錬金術材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 布材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 錬金術材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 食材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 布材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 木材 |
| | 90 | 同盟記章 × 50 | 錬金術材 |
| | 180 | 同盟記章 × 300 | 雑貨 |
| | 180 | 同盟記章 × 300 | 雑貨 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |
| | 1 | 同盟記章 × 250 | その他 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


