アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
物理防御力 6(8)魔法防御力 13(16)
分解適正スキル:2.00 [裁縫師]
草布×1 [裁:2]
草糸×2 [裁:1]
モコ草×2 [園:15]
ライトニングシャード×1
ライトニングシャード×1
草糸×2 [裁:1]
モコ草×2 [園:15]
ライトニングシャード×1
ライトニングシャード×1
ウィンドシャード×1
製作情報
必要工数:20 / 品質:110 / 耐久:60
製作成功目安:作業精度22
アンダーパンツ のショップ情報 Hempen Underpants
| NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | マップを見る |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


全て閉じる
全て開く


