アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
クリスタルパーチのアイテム分解 Crystal Perch
| アイテム名 | Lv | 詳細 | 部類 |
|---|---|---|---|
| | 50 | 製品に込められた職人の想いが結晶化した、半マテリア物質 [換金用アイテム] | デミマテリア |
| | 10 | 製品に込められた職人の想いが結晶化した、半マテリア物質 [換金用アイテム] | デミマテリア |
| | 35 | 無色透明の小結晶 [クラフターが用いる素材] | 石材 |
| | 40 | 透明な宝石 [クラフターが用いる素材] | 石材 |
| | 28 | 黄色の万能染料に使われる顔料 [クラフターが用いる素材] | 染料 |
| | 1 | 水の媒質の小結晶 [クラフターが用いる触媒] | クリスタル |
| | 50 | 無色透明の小結晶[特定のアイテムと交換することができる] | 石材 |
| | 25 | 水の媒質の結晶 [クラフターが用いる触媒] | クリスタル |
| | 2 | 細かい砂 [クラフターが用いる素材] | 石材 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


