アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ムーンストーン に関する取引情報
| I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | アイテム取引/モードゥナ | × 1 | ||
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | × 1 × 1× 5 | ||
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | × 1 × 1× 5 | ||
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | × 1 × 1× 5 | ||
| 110 | アイテム取引/モードゥナ | × 1 | ||
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | 珪化木丸玉[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | アクロバットダガー[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | カラーベル[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | フローライトレンズ[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | パテントレザー[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | キャムレット[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | 魔化水銀[HQ] | × 1 × 5× 5 | |
| 90 | アイテム取引/モードゥナ | フォン・ド・カナール[HQ] | × 1 × 5× 5 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


