アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
コームドウール に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 500 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 500 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 布材 | 1 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 200 |
コームドウールを素材に使うレシピ Wool Topレシピ数:5
レシピ数:5
読み込み中...