アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
アレキサンダー・スカウトマスク Alexandrian Mask of Scouting patch3.4 頭防具 9855位 lodestone
物理防御力 189魔法防御力 189
DEX +60 VIT +63 クリティカル +41 ダイレクトヒット +58
修理 彫金師レベル: 50 マテリア化不可能 染色不可
分解適正スキル:270.00 [彫金師]
アレキサンダー・スカウトマスク 入手情報
アレキサンダー零式:天動編2層 | Lv:60~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
アレキサンダー・ディフェンダーバイザー | 頭防具 | 270 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・ディフェンダーソルレット | 足防具 | 270 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・ストライカーマスク | 頭防具 | 270 | 格闘士 モンク 侍 | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・ストライカーサイブーツ | 足防具 | 270 | 格闘士 モンク 侍 | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・スレイヤーガントレット | 手防具 | 270 | 槍術士 竜騎士 | アレキサンダー零式:天動編2層 |
| アレキサンダー零式:天動編2層 | |||
アレキサンダー・レンジャーグローブ | 手防具 | 270 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・レンジャーサイブーツ | 足防具 | 270 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・スカウトマスク | 頭防具 | 270 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・スカウトグローブ | 手防具 | 270 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・キャスターグローブ | 手防具 | 270 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・キャスターブーツ | 足防具 | 270 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・ヒーラーグローブ | 手防具 | 270 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・ヒーラーブーツ | 足防具 | 270 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー断章:第2片 | 雑貨 | 270 | アレキサンダー零式:天動編2層 | |
紺青の硬化薬 | その他 | 270 | アレキサンダー零式:天動編2層 | |
超小型トームストーン | その他 | 260 | アレキサンダー零式:天動編2層 |
アレキサンダー・スカウトマスク に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | 頭防具 | 270 | アレキサンダー断章:第2片 | × 6 |
アレキ/イディルシャイア | 頭防具 | 270 | アレキサンダー断章:第2片 | × 6 |