アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
クズクロス・クラフターキュロット
Kudzu Culottes of Crafting
patch4.0
脚防具 2155位
lodestone
物理防御力 166(184)魔法防御力 290(322)
作業精度 +12 加工精度 +95
作業精度 +13 加工精度 +108
修理

分解適正スキル:276.00 [裁縫師] / マテリアスロット2


葛布×2 [裁:64]
葛苧×4 [裁:64]
葛のつる×8 [園:65]
ライトニングクリスタル×4
紅玉綿糸×2 [裁:62]
紅玉綿花×4 [園:65]
ライトニングクリスタル×1
ライトニングクリスタル×4
紅玉綿布×1 [裁:62]
紅玉綿糸×3 [裁:62]
紅玉綿花×4 [園:65]
ライトニングクリスタル×1
ライトニングクリスタル×2
紅玉綿糸×1 [裁:62]
紅玉綿花×4 [園:65]
ライトニングクリスタル×1
タイガーレザー×1 [革:64]
ジェダイト×2 [彫:40]
ライトニングクリスタル×4
ウィンドクリスタル×4

製作情報
必要工数:830 / 品質:3150 / 耐久:80
製作成功目安:作業精度1050
クズクロス・クラフターキュロット に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 脚防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クズクロス・クラフターキュロット のショップ情報 Kudzu Culottes of Crafting
NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | マップを見る | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | マップを見る | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | マップを見る | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | マップを見る | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | マップを見る | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | マップを見る | ![]() | |
![]() | クガネ X:11.9 Y:12.2 | マップを見る | ![]() |