アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
物理防御力 418魔法防御力 418
DEX +77 VIT +78 意思力 +54 ダイレクトヒット +77
修理 甲冑師レベル: 60 マテリア化不可能 染色可
アイテム分解:× / マテリアスロット2
源氏之総面【間士】 入手情報
次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 | Lv:70~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
デルタデータログ2.0 | 雑貨 | 340 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 | |
旧規格トームストーン | その他 | 330 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 | |
ロストアラガン硬化薬 | その他 | 340 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 | |
源氏之兜【武士】 | 頭防具 | 340 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之脛当【武士】 | 足防具 | 340 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之篭手【槍士】 | 手防具 | 340 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之脛当【槍士】 | 足防具 | 340 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之兜【拳士】 | 頭防具 | 340 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之脛当【拳士】 | 足防具 | 340 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之烏帽子【弓士】 | 頭防具 | 340 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之脛当【弓士】 | 足防具 | 340 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之総面【間士】 | 頭防具 | 340 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之篭手【間士】 | 手防具 | 340 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之篭手【学士】 | 手防具 | 340 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之脛当【学士】 | 足防具 | 340 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之篭手【術士】 | 手防具 | 340 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之脛当【術士】 | 足防具 | 340 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編2 |
源氏之総面【間士】 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
オメガ/ラールガーズリーチ | 頭防具 | 340 | デルタデータログ2.0 | × 6 |