アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
狼の首輪 に関する取引情報
| I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 | ||
| 1 | 狼の首輪取引 | × 10 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


