アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
シグマデータログ3.0
Sigmascape Datalog v3.0
patch4.2
雑貨 19490位
lodestone
シグマデータログ3.0 入手情報
![]() | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 | Lv:70~ | プレイヤー:8 人 |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
![]() | 手防具 | 370 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 脚防具 | 370 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 手防具 | 370 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 脚防具 | 370 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
| 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 | |||
![]() | 脚防具 | 370 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 脚防具 | 370 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 足防具 | 370 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
| 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 | |||
![]() | 脚防具 | 370 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 頭防具 | 370 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 脚防具 | 370 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 頭防具 | 370 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | 脚防具 | 370 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
![]() | その他 | 370 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 | |
![]() | その他 | 370 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 | |
![]() | 雑貨 | 370 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 3 |
シグマデータログ3.0 に関する取引情報
I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその1) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその1) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその1) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその1) | ![]() | × 4 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその1) | ![]() | × 4 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその2) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその2) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその2) | ![]() | × 4 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ファイターその2) | ![]() | × 4 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ソーサラー) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ソーサラー) | ![]() | × 8 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ソーサラー) | ![]() | × 4 |
370 | ![]() | シグマデータログの取引(ソーサラー) | ![]() | × 4 |