アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
究極のトーテム像 に関する取引情報
| I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 | ||
| 375 | 報酬武器の取引(アルテマウェポン) | × 1 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


