アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ディープゴールドソー
Deepgold Saw
patch5.0
木工道具(主道具) 12288位
lodestone
物理基本性能 49物理オートアタック 45.73攻撃間隔 2.8
作業精度 +453 加工精度 +243
作業精度 +514 加工精度 +276
修理
分解適正スキル:390.00 [鍛冶師] / マテリアスロット1
ディープゴールドソー のショップ情報 Deepgold Saw
| NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| アム・アレーン X:27.1 Y:15.7 | ||||
| イル・メグ X:14.8 Y:32.2 | ||||
| イル・メグ X:19.7 Y:4.1 | ||||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 | ||||
| コルシア島 X:34.5 Y:27.4 | ||||
| コルシア島 X:15.2 Y:28.8 | ||||
| レイクランド X:18.9 Y:35.6 | ||||
| レイクランド X:5.7 Y:16.9 | ||||
| レイクランド X:18.6 Y:18.8 | ||||
| レイクランド X:9.4 Y:13.1 | ||||
| レイクランド X:35.7 Y:20.5 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone
全て閉じる
全て開く


