アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ショートビルミノー に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 釣餌 | 410 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 50 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


