アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
名匠のメガマテリジャ
Craftsman's Competence Materia VII
patch5.0
マテリア 27608位
lodestone
名匠のメガマテリジャ に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| 蒼天街振興券の取引 | マテリア | 0 | 蒼天街振興券 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | マテリア | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


