アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
プロフィシエント・ソー
Professional's Saw
patch5.2
木工道具(主道具) 24375位
lodestone
物理基本性能 61物理オートアタック 56.93攻撃間隔 2.8
作業精度 +758 加工精度 +414
修理
アイテム分解:×
プロフィシエント・ソー に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 木工(主) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


