アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
改良用の精霊銀砂 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
蒼天街振興券の取引 | 石材 | 0 | 蒼天街振興券 | × 20 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 石材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
改良用の精霊銀砂を素材に使うレシピ Oddly Specific Mythrite Sandレシピ数:2
レシピ数:2
読み込み中...