アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
セイントハンド・ソー
Handsaint's Saw
patch5.4
木工道具(主道具) 21999位
lodestone
物理基本性能 64物理オートアタック 59.73攻撃間隔 2.8
作業精度 +830 加工精度 +455
修理
アイテム分解:×
セイントハンド・ソー に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | 木工(主) | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


