アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
カルダモン に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 食材 | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 |
カルダモンを素材に使うレシピ Cardamomレシピ数:2
レシピ数:2
読み込み中...