アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
メープル材 のショップ情報 Maple Lumber
NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
![]() | リムサ・ロミンサ:上甲板層 X:10.6 Y:15.1 | マップを見る | ![]() | |
![]() | リムサ・ロミンサ:上甲板層 X:10.6 Y:15.1 | マップを見る | ![]() | |
![]() | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.6 Y:11.8 | マップを見る | ![]() | |
![]() | グリダニア:旧市街 X:14.4 Y:8.9 | マップを見る | ![]() | |
![]() | グリダニア:旧市街 X:12.5 Y:8.3 | マップを見る | ![]() | |
![]() | 黒衣森:北部森林 X:24.9 Y:22.7 | マップを見る | ![]() | |
![]() | ウルダハ:ザル回廊 X:13.7 Y:9.5 | マップを見る | ![]() | |
![]() | ウルダハ:ザル回廊 X:8.9 Y:13.6 | マップを見る | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:32.7 Y:29.0 | マップを見る | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.0 Y:12.7 | マップを見る | ![]() | |
![]() | クリスタリウム X:9.0 Y:12.3 | ![]() |
メープル材を素材に使うレシピ Maple Lumberレシピ数:39

レシピ数:39
読み込み中...