アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
クラン員の手記 に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| セントリオ記章/イシュガルド:下層 | 雑貨 | 1 | セントリオ記章 | × 500 |
クラン員の手記 に関する取引情報
| I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | アイテム取引/イディルシャイア | × 6 | ||
| 210 | アイテム取引/イディルシャイア | × 4 | ||
| 210 | アイテム取引/イディルシャイア | × 1 | ||
| 210 | アイテム取引/イディルシャイア | × 1 | ||
| 1 | アイテム取引/イディルシャイア | × 6 | ||
| 1 | アイテム取引/イディルシャイア | × 6 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


