アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ロウェナの手形:製作青貨
Rowena's Token (Blue Crafters' Scrip)
patch3.3
雑貨 540位
lodestone
ロウェナの手形:製作青貨 に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/イディルシャイア | 雑貨 | 120 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 25 |
| 赤貨・黄貨/イディルシャイア | 雑貨 | 120 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 25 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | 雑貨 | 120 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 25 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | 雑貨 | 120 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 25 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 雑貨 | 120 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 25 |
| 雑貨 | 120 | × 1 | ||
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 | |
| 不要アイテムの回収 | 雑貨 | 120 | × 1 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


