アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
クズクロス・クラフターキャップ Kudzu Cap of Crafting patch4.0 頭防具 2825位 lodestone
物理防御力 118(132)魔法防御力 207(230)
加工精度 +95 CP +5
加工精度 +108 CP +6
修理 裁縫師レベル: 55 マテリア化可能 染色可
分解適正スキル:276.00 [裁縫師] / マテリアスロット2
- 葛布×2 [裁:64]
- 葛苧×4 [裁:64]
- 葛のつる×8 [園:65]
- ライトニングクリスタル×4
- 紅玉綿糸×2 [裁:62]
- 紅玉綿花×4 [園:65]
- ライトニングクリスタル×1
- ライトニングクリスタル×4
- 葛苧×4 [裁:64]
- ダリウムナゲット×1 [彫:64]
- 紅玉綿糸×1 [裁:62]
- 紅玉綿花×4 [園:65]
- ライトニングクリスタル×1
- スタールビー×1 [彫:55]
- コックの羽根×3 [園:10]
- ライトニングクリスタル×4
- ウィンドクリスタル×4
製作情報
必要工数:830 / 品質:3150 / 耐久:80
製作成功目安:作業精度1050
クズクロス・クラフターキャップ に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | 頭防具 | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クズクロス・クラフターキャップ のショップ情報 Kudzu Cap of Crafting
NPC名 | マップ | 座標 | エリア名 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | マップを見る | 17249 ギル | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | マップを見る | 17249 ギル | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | マップを見る | 17249 ギル | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | マップを見る | 17249 ギル | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 17249 ギル | ||
武具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | マップを見る | 17249 ギル | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | マップを見る | 17249 ギル | |
防具屋 | クガネ X:11.9 Y:12.2 | マップを見る | 17249 ギル |