アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ダイヤ・スレイヤーガントレット Diamond Gauntlets of Maiming patch4.2 手防具 25513位 lodestone
物理防御力 570魔法防御力 448
STR +83 VIT +86 クリティカル +57 意思力 +82
修理 甲冑師レベル: 60 マテリア化可能 染色可
アイテム分解:× / マテリアスロット2
ダイヤ・スレイヤーガントレット 入手情報
次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 | Lv:70~ | プレイヤー:8 人 | |
アイテム名 | 部類 | I.L | クラス | コンテンツ名 |
---|---|---|---|---|
ダイヤ・ディフェンダーサークレット | 頭防具 | 370 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・ディフェンダーグリーヴ | 足防具 | 370 | 剣術士 斧術士 ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・ストライカーバンダナ | 頭防具 | 370 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・ストライカーブーツ | 足防具 | 370 | 格闘士 モンク 侍 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・スレイヤーガントレット | 手防具 | 370 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・スレイヤーグリーヴ | 足防具 | 370 | 槍術士 竜騎士 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・スカウトバンダナ | 頭防具 | 370 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・スカウトガントレット | 手防具 | 370 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・レンジャーガントレット | 手防具 | 370 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・レンジャーブーツ | 足防具 | 370 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 ヴァイパー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・キャスターグローブ | 手防具 | 370 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・キャスターブーツ | 足防具 | 370 | 呪術士 巴術士 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 青魔道士 ピクトマンサー | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・ヒーラーグローブ | 手防具 | 370 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・ヒーラーブーツ | 足防具 | 370 | 幻術士 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
試作型トームストーン | その他 | 360 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 | |
龍脈の硬化薬 | その他 | 370 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 | |
シグマデータログ2.0 | 雑貨 | 370 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 2 |
ダイヤ・スレイヤーガントレット に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
シグマデータログの取引(ファイターその1) | 手防具 | 370 | シグマデータログ2.0 | × 6 |