アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
イカの切り身 に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | 釣餌 | 430 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 5 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


