アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
商人の手形:伝承録 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 雑貨 | 0 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 100 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 雑貨 | 0 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 100 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 雑貨 | 0 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 100 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 雑貨 | 0 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 100 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 雑貨 | 0 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 100 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 雑貨 | 0 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 100 |
商人の手形:伝承録 に関する取引情報
I.L | アイテム名 | 取引情報 | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
0 | 鉱物伝承録:ノルヴラント × 1 | ギャザラー向けアイテムの交換 | 商人の手形:伝承録 | × 40 |
0 | 草木伝承録:ノルヴラント × 1 | ギャザラー向けアイテムの交換 | 商人の手形:伝承録 | × 40 |
0 | 魚類伝承録:ノルヴラント × 1 | ギャザラー向けアイテムの交換 | 商人の手形:伝承録 | × 40 |