アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ハイドフィーンド・アウル
Hidefiend's Awl
patch5.2
革細工道具(副道具) 18304位
lodestone
作業精度 +758 加工精度 +414
修理
アイテム分解:×
ハイドフィーンド・アウル に関する入手情報
| 取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | 革細工(副) | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
lodestone


