アイテムデータ マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
改良用のシーダー原木 Oddly Specific Cedar Log patch5.35 木材 10609位 lodestone
改良用のシーダー原木 に関する入手情報
取引情報 | 部類 | I.L | 必要アイテム | 必要数 |
---|---|---|---|---|
蒼天街振興券の取引 | 木材 | 0 | 蒼天街振興券 | × 20 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・その他) | 木材 | 0 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 60 |
改良用のシーダー原木を素材に使うレシピ Oddly Specific Cedar Logレシピ数:2
レシピ数:2
読み込み中...