ギルドリーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
甲冑師 ギルドリーヴ 一覧
| Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 480 | ||
| 1 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 860 | ||
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 1,092 | ||
| 1 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 728 | ||
| 1 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 1,770 | ||
| 1 | ×1 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 1,092 | ||
| 5 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 | ||
| 5 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,044 | ||
| 5 | ×1 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 3,430 | ||
| 5 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 2,274 | ||
| 5 | ×1 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 4,044 | ||
| 5 | ×1 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 3,430 | ||
| 10 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,460 | ||
| 10 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 7,744 | ||
| 10 | ×1 | リムサ・ロミンサ | スウィフトパーチ入植地 | 7,698 | ||
| 10 | ×1 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,460 | ||
| 10 | ×1 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 7,744 | ||
| 10 | ×1 | スウィフトパーチ入植地 | リムサ・ロミンサ | 7,794 | ||
| 15 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,114 | ||
| 15 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 12,218 | ||
| 15 | ×1 | リムサ・ロミンサ | エールポート | 13,146 | ||
| 15 | ×1 | エールポート | エールポート | 8,454 | ||
| 15 | ×1 | エールポート | エールポート | 12,218 | ||
| 15 | ×1 | エールポート | リムサ・ロミンサ | 13,146 | ||
| 20 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 12,746 | ||
| 20 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 7,331 | ||
| 20 | ×1 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 20,578 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 7,331 | ||
| 20 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 | ||
| 25 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 27,786 | ||
| 25 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 13,240 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 | ||
| 25 | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 18,524 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,240 | ||
| 30 | ×1 | リムサ・ロミンサ | コスタ・デル・ソル | 47,824 | ||
| 30 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 30,282 | ||
| 30 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 17,670 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 | ||
| 30 | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 | ||
| 35 | ×1 | リムサ・ロミンサ | アドネール占星台 | 64,792 | ||
| 35 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 43,194 | ||
| 35 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 23,940 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 | ||
| 35 | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 | ||
| 40 | ×1 | リムサ・ロミンサ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 | ||
| 40 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 54,214 | ||
| 40 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 32,049 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 | ||
| 40 | ×1 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,214 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 | ||
| 45 | ×1 | リムサ・ロミンサ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 | ||
| 45 | ×1 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 56,534 | ||
| 45 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 39,087 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 | ||
| 45 | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 67,146 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 33,465 | ||
| 50 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 | ||
| 50 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 | ||
| 52 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,743 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 | ||
| 54 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 214,830 | ||
| 54 | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,357,720 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,358,720 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 644,490 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 230,040 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 690,120 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 | ||
| 58 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 | ||
| 58 | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 457,597 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 457,597 | ||
| 60 | ×1 | クガネ | クガネ | 224,399 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 488,864 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 479,811 | ||
| 62 | ×1 | クガネ | クガネ | 237,531 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 501,454 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 496,004 | ||
| 64 | ×1 | クガネ | クガネ | 248,002 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 515,938 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 505,395 | ||
| 66 | ×1 | クガネ | クガネ | 255,225 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,731 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 536,731 | ||
| 68 | ×1 | クガネ | クガネ | 265,570 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,556,124 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | ||
| 70 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,556,124 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,830,115 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 522,890 | ||
| 72 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,257,140 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,425 | ||
| 74 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,539,282 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,997 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,034,285 | ||
| 76 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,997 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,403,360 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 | ||
| 78 | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 8,806,720 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理


