ギルドリーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
木工師 ギルドリーヴ 一覧
Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 728 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 860 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | バノック練兵所 | 720 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 584 |
1 | ![]() | ![]() | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×3 | バノック練兵所 | グリダニア | 720 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 2,274 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 2,514 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | バノック練兵所 | 3,430 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×1 | バノック練兵所 | グリダニア | 3,160 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 5,132 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×3 | グリダニア | ベントブランチ牧場 | 6,066 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ベントブランチ牧場 | ベントブランチ牧場 | 5,132 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ベントブランチ牧場 | ベントブランチ牧場 | 4,820 |
10 | ![]() | ![]() | ×1 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 11,616 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 8,454 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 8,764 |
15 | ![]() | ![]() | ×3 | グリダニア | ホウソーン家の山塞 | 12,172 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | ホウソーン家の山塞 | 12,218 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ホウソーン家の山塞 | ホウソーン家の山塞 | 7,744 |
15 | ![]() | ![]() | ×1 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 11,616 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 7,331 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | クォーリーミル | 18,328 |
20 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,250 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,073 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 18,524 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 19,770 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | クォーリーミル | 31,420 |
25 | ![]() | ![]() | ×5 | グリダニア | グリダニア | 11,115 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | ![]() | ![]() | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 29,450 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 8,505 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | コスタ・デル・ソル | 49,000 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 30,282 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | コスタ・デル・ソル | グリダニア | 17,670 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 39,900 |
30 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | コスタ・デル・ソル | 39,900 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 13,887 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | アドネール占星台 | 61,552 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 42,114 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | グリダニア | グリダニア | 19,600 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 44,238 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 18,170 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 84,802 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 56,534 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | グリダニア | グリダニア | 32,049 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 53,414 |
40 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 25,917 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | 聖コイナク財団の調査地 | 103,656 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | グリダニア | グリダニア | 71,040 |
45 | ![]() | ![]() | ×5 | グリダニア | グリダニア | 26,543 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 72,932 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 67,146 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 33,921 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 |
50 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 |
50 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 |
52 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
52 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
52 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
52 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
54 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 |
54 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
54 | ![]() | ![]() | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,358,720 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
54 | ![]() | ![]() | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
56 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
56 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
56 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 230,040 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,984,670 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
56 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 690,120 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
58 | ![]() | ![]() | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 |
58 | ![]() | ![]() | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | ![]() | ![]() | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 226,774 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 |
62 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 249,490 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 501,253 |
64 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 253,133 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 521,010 |
66 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 260,505 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 547,836 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 536,761 |
68 | ![]() | ![]() | ×1 | クガネ | クガネ | 271,065 |
70 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,444,972 |
70 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 555,758 |
70 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 |
72 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,105,320 |
72 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 |
72 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 |
74 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,468,749 |
74 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
74 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 705,357 |
76 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,424,442 |
76 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,217,776 |
76 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,998 |
78 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,285 |
78 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,403,571 |
78 | ![]() | ![]() | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。