ギルドリーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
調理師 ギルドリーヴ 一覧
Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 480 |
1 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 1,092 |
1 | ![]() | ![]() | ×5 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 480 |
1 | ![]() | ![]() | ×3 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 1,770 |
1 | ![]() | ![]() | ×3 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 1,092 |
5 | ![]() | ![]() | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 3,430 |
5 | ![]() | ![]() | ×3 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 2,106 |
5 | ![]() | ![]() | ×5 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 4,044 |
5 | ![]() | ![]() | ×3 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 3,430 |
10 | ![]() | ![]() | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 7,744 |
10 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | スウィフトパーチ入植地 | 7,698 |
10 | ![]() | ![]() | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,460 |
10 | ![]() | ![]() | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 7,744 |
10 | ![]() | ![]() | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | リムサ・ロミンサ | 7,698 |
15 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,114 |
15 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 9,044 |
15 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | エールポート | 13,146 |
15 | ![]() | ![]() | ×5 | エールポート | エールポート | 8,114 |
15 | ![]() | ![]() | ×3 | エールポート | エールポート | 12,218 |
15 | ![]() | ![]() | ×3 | エールポート | リムサ・ロミンサ | 13,146 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 5,259 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 20,578 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 |
20 | ![]() | ![]() | ×9 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,259 |
20 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,770 |
25 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 33,100 |
25 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,505 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 |
25 | ![]() | ![]() | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | ![]() | ![]() | ×9 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 |
30 | ![]() | ![]() | ×5 | リムサ・ロミンサ | コスタ・デル・ソル | 45,424 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 31,882 |
30 | ![]() | ![]() | ×6 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 13,887 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | ![]() | ![]() | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 |
30 | ![]() | ![]() | ×9 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | アドネール占星台 | 64,792 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,600 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 |
35 | ![]() | ![]() | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | ![]() | ![]() | ×9 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 |
40 | ![]() | ![]() | ×5 | リムサ・ロミンサ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 54,214 |
40 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 32,049 |
40 | ![]() | ![]() | ×5 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | ![]() | ![]() | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,994 |
40 | ![]() | ![]() | ×9 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 |
45 | ![]() | ![]() | ×1 | リムサ・ロミンサ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 67,146 |
45 | ![]() | ![]() | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 39,087 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 72,932 |
45 | ![]() | ![]() | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | ![]() | ![]() | ×9 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
50 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 |
50 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
50 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 |
52 | ![]() | ![]() | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
52 | ![]() | ![]() | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 482,975 |
54 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
54 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 |
54 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,897,850 |
54 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
54 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 |
56 | ![]() | ![]() | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 |
56 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
56 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 |
56 | ![]() | ![]() | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 |
56 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 |
56 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 |
58 | ![]() | ![]() | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | ![]() | ![]() | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 250,290 |
58 | ![]() | ![]() | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | ![]() | ![]() | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | ![]() | ![]() | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 750,870 |
60 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 226,533 |
62 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 484,024 |
62 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 475,061 |
62 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 242,012 |
64 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 496,489 |
64 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 496,489 |
64 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 248,245 |
66 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 510,830 |
66 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 510,830 |
66 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 252,698 |
68 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 531,417 |
68 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 525,881 |
68 | ![]() | ![]() | ×3 | クガネ | クガネ | 265,709 |
70 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,016,244 |
70 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 508,122 |
70 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,427 |
72 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 833,356 |
72 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,284 |
72 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,944,498 |
74 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,880,952 |
74 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 940,476 |
74 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
76 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,344,000 |
78 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,284 |
78 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,568 |
78 | ![]() | ![]() | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 5,263,389 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。