リーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ギルドリーヴ 一覧
| Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 728 | ||
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 728 | ||
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 860 | ||
| 1 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 860 | ||
| 5 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 | ||
| 5 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,514 | ||
| 5 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,137 | ||
| 5 | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,137 | ||
| 10 | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,044 | ||
| 10 | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 7,744 | ||
| 10 | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 2,410 | ||
| 10 | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 2,022 | ||
| 15 | ×3 | エールポート | エールポート | 8,454 | ||
| 15 | ×3 | エールポート | エールポート | 12,218 | ||
| 15 | ×3 | エールポート | エールポート | 3,872 | ||
| 15 | ×3 | エールポート | エールポート | 4,057 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,218 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 18,524 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 6,109 | ||
| 20 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 6,109 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 29,450 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 9,262 | ||
| 25 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 9,885 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,098 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 14,725 | ||
| 30 | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 14,725 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | クガネ | 39,900 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | クガネ | 53,414 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | クガネ | 21,057 | ||
| 35 | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 19,950 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 54,214 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 65,144 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 26,707 | ||
| 40 | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 26,707 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 32,572 | ||
| 45 | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 32,572 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 73,220 | ||
| 50 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 76,696 | ||
| 50 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 33,882 | ||
| 50 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 109,830 | ||
| 50 | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 115,044 | ||
| 50 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 50,823 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 85,622 | ||
| 52 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 98,430 | ||
| 52 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 37,714 | ||
| 52 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 128,433 | ||
| 52 | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 147,645 | ||
| 52 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 56,571 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 111,429 | ||
| 54 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 124,584 | ||
| 54 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 44,571 | ||
| 54 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 167,143 | ||
| 54 | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 186,876 | ||
| 54 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 66,856 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 137,872 | ||
| 56 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 151,273 | ||
| 56 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 51,429 | ||
| 56 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 206,808 | ||
| 56 | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 226,909 | ||
| 56 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 77,143 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 164,769 | ||
| 58 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 178,349 | ||
| 58 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 58,286 | ||
| 58 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 247,153 | ||
| 58 | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 267,523 | ||
| 58 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 87,429 | ||
| 70 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 889,214 | ||
| 70 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | ||
| 70 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | ||
| 72 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,111,142 | ||
| 72 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,285 | ||
| 72 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,285 | ||
| 74 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,410,714 | ||
| 74 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 | ||
| 74 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 | ||
| 76 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,810,000 | ||
| 76 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 | ||
| 76 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 | ||
| 78 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,285 | ||
| 78 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,571 | ||
| 78 | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,571 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。


鍛冶
甲冑
彫金
裁縫
錬金術
革細工
木工
調理
ギルドリーヴ 一覧


