リーヴ一覧 マイリストウィンドウ 原価計算 よく見るアイテム
ギルドリーヴ 一覧
Lv | タイトル | 納品アイテム | 数量 | 受注場所 | 納品場所 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指定採集:塩漬け用のアンチョビ | ロミンサンアンチョビ | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 728 |
1 | 指定採集:創作料理用のゴビー | メルトールゴビー | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 728 |
1 | 指定採集:出汁用のケルプ | マルムケルプ | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 860 |
1 | 指定採集:創作料理用のシュリ… | フィンガーシュリンプ | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 860 |
5 | 指定採集:創作料理用のクラゲ | オーシャンクラウド | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 |
5 | 指定採集:創作料理用の観賞魚 | コーラルバタフライ | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,514 |
5 | 大量採集:創作料理用の棘皮動物 | シーキューカンバー | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,137 |
5 | 大量採集:創作料理用のヘリング | ハーバーヘリング | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,137 |
10 | 指定採集:地元民好みのカレイ | モラビーフロウンダー | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,044 |
10 | 指定採集:塩漬け用のタイガー… | タイガーコッド | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 7,744 |
10 | 大量採集:キキルン族向けの石蟹 | ストーンクラブ | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 2,410 |
10 | 大量採集:肥料用のヘリング | ハーバーヘリング | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 2,022 |
15 | 指定採集:人気商材ロズリトオ… | ロズリトオイスター | ×3 | エールポート | エールポート | 8,454 |
15 | 指定採集:不足分のジャックナ… | ジャックナイフ | ×3 | エールポート | エールポート | 12,218 |
15 | 大量採集:土産物屋向けの白珊瑚 | 白珊瑚 | ×3 | エールポート | エールポート | 3,872 |
15 | 大量採集:錬金材料用の甲蟹 | ヘルメットクラブ | ×3 | エールポート | エールポート | 4,057 |
20 | 指定採集:鑑賞用の銅魚 | 銅魚 | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,218 |
20 | 指定採集:大好物のブラックイ… | ブラックイール | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 18,524 |
20 | 大量採集:フェアリーバスの駆除 | フェアリーバス | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 6,109 |
20 | 大量採集:釣り勝負の代行 | ダークスリーパー | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 6,109 |
25 | 指定採集:ブラックゴーストの… | ブラックゴースト | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | 指定採集:人気商材ユグラムサ… | ユグラムサーモン | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 29,450 |
25 | 大量採集:バスボールの材料 | ダークバス | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 9,262 |
25 | 大量採集:庭園用の観賞魚 | ファイブイルムプレコ | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 9,885 |
30 | 指定採集:子猫ちゃんの串焼き… | アッシュトゥーナ | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,098 |
30 | 指定採集:酢漬け用のヘリング | インディゴヘリング | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | 大量採集:酒宴用のブラックソ… | ブラックソール | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 14,725 |
30 | 大量採集:用途不明のシーピクル | シーピクル | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 14,725 |
35 | 指定採集:神殿騎士向けのシーマ | シーマ | ×3 | アドネール占星台 | クガネ | 39,900 |
35 | 指定採集:地元の味クリムゾン… | クリムゾントラウト | ×3 | アドネール占星台 | クガネ | 53,414 |
35 | 大量採集:ジャイアントバスの… | ジャイアントバス | ×3 | アドネール占星台 | クガネ | 21,057 |
35 | 大量採集:薬味用のランプマリモ | ランプマリモ | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 19,950 |
40 | 指定採集:放流トラウトの適応… | ブロンズレイクトラウト | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 54,214 |
40 | 指定採集:保存食用のパイク | ノーザンパイク | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 65,144 |
40 | 大量採集:故郷の味スメルト | アバラシアスメルト | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 26,707 |
40 | 大量採集:撒き餌用のローチ | ゴールデンローチ | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | クガネ | 26,707 |
45 | 指定採集:研究用のサンダラフ… | サンダラフィッシュ | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 |
45 | 指定採集:研究用のイルサバー… | イルサバードバス | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 71,040 |
45 | 大量採集:大流行のスネイル | インフェルノスネイル | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 32,572 |
45 | 大量採集:スラッジスキッパー… | スラッジスキッパー | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 32,572 |
50 | 指定採集:職人好みのクルザス… | クルザスクラブ | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 73,220 |
50 | 指定採集:放流用のマクロブラ… | マクロブラキウム | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 76,696 |
50 | 大量採集:晩餐会用のレイクア… | レイクアーチン | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 33,882 |
50 | 大規模指定採集:職人好みのク… | クルザスクラブ | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 109,830 |
50 | 大規模指定採集:放流用のマク… | マクロブラキウム | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 115,044 |
50 | 大規模大量採集:晩餐会用のレ… | レイクアーチン | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 50,823 |
52 | 指定採集:病人食用のスリーリ… | スリーリップス | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 85,622 |
52 | 指定採集:労働者に送る支援物資 | 草魚 | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 98,430 |
52 | 大量採集:騎兵団の食料候補 | クラウドフィッシュ | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 37,714 |
52 | 大規模指定採集:病人食用のス… | スリーリップス | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 128,433 |
52 | 大規模指定採集:労働者に送る… | 草魚 | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 147,645 |
52 | 大規模大量採集:騎兵団の食料… | クラウドフィッシュ | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 56,571 |
54 | 指定採集:マフワイの薬効調査 | マフワイ | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 111,429 |
54 | 指定採集:研究用のフライング… | フライングエッグ | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 124,584 |
54 | 大量採集:戦旗を染め抜く青 | 青空珊瑚 | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 44,571 |
54 | 大規模指定採集:マフワイの薬… | マフワイ | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 167,143 |
54 | 大規模指定採集:研究用のフラ… | フライングエッグ | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 186,876 |
54 | 大規模大量採集:戦旗を染め抜… | 青空珊瑚 | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 66,856 |
56 | 指定採集:竜が喰らう魚 | バサバサ | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 137,872 |
56 | 指定採集:研究用の古代生物 | ブラウンブーメラン | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 151,273 |
56 | 大量採集:義勇兵に振る舞う料理 | ピピラ・ピラ | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 51,429 |
56 | 大規模指定採集:竜が喰らう魚 | バサバサ | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 206,808 |
56 | 大規模指定採集:研究用の古代… | ブラウンブーメラン | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 226,909 |
56 | 大規模大量採集:義勇兵に振る… | ピピラ・ピラ | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 77,143 |
58 | 指定採集:奇っ怪なブレードガ… | ブレードガンナー | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 164,769 |
58 | 指定採集:風邪薬の材料 | ヤルムロブスター | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 178,349 |
58 | 大量採集:異端審問官の仕事道具 | ブラックウィップ | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 58,286 |
58 | 大規模指定採集:奇っ怪なブレ… | ブレードガンナー | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 247,153 |
58 | 大規模指定採集:風邪薬の材料 | ヤルムロブスター | ×4 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 267,523 |
58 | 大規模大量採集:異端審問官の… | ブラックウィップ | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 87,429 |
70 | 大量採集:外来種駆除の雷気漁 | パープルゴースト | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 889,214 |
70 | 指定採集:無尽光下の体質変異… | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 | |
70 | 指定採集:珍味のサンドエッグ… | サンドエッグ | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 |
72 | 大量採集:レイクランド地震予… | 茄子魚 | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,111,142 |
72 | 指定採集:始まりの伊豆うみの… | ゲアイ | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,285 |
72 | 指定採集:滋味のクラゲサラダ | ブラッドバルーン | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,285 |
74 | 大量採集:佳味のヘリングプレ… | チェリーヘリング | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,410,714 |
74 | 指定採集:漁村の花嫁探し事業 | プチクピド | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
74 | 指定採集:酸性毒素の無害分解… | レモンフィッシュ | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
76 | 大量採集:大型食用魚養殖事業 | イトウオ | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,810,000 |
76 | 指定採集:仙味のブルービスク | グルマンクラブ | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | 指定採集:幻覚性菌類の医療活… | パラダイスクラブ | ×6 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
78 | 大量採集:六味の七色ウツボた… | スティップリングイール | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,285 |
78 | 指定採集:深海生物の特殊エー… | アオウミグモ | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,571 |
78 | 指定採集:養殖業安定の秘策 | ブラックトライスター | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,571 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。